Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/03/2021 18:52:06 521 10.122 23.308 130 12 9.604 33.951 376
08/03/2021 18:03:49 486 10.117 23.298 129 13 9.589 33.901 386
07/03/2021 18:28:37 549 10.062 23.172 129 14 9.568 33.783 351
06/03/2021 18:25:58 518 10.055 23.144 129 15 9.549 33.717 362
05/03/2021 18:20:04 578 10.015 23.047 129 13 9.522 33.640 351
04/03/2021 18:20:40 526 10.005 22.995 128 11 9.497 33.526 369
03/03/2021 18:32:50 570 9.952 22.889 128 10 9.469 33.411 345
02/03/2021 18:36:16 612 9.906 22.803 125 8 9.448 33.321 325
01/03/2021 18:32:55 647 9.878 22.759 124 9 9.430 33.284 315
28/02/2021 18:10:09 610 9.865 22.716 124 6 9.404 33.191 326
27/02/2021 18:09:11 686 9.822 22.612 124 6 9.393 33.120 299
26/02/2021 17:52:10 656 9.816 22.586 124 6 9.379 33.058 307
25/02/2021 17:17:35 590 9.815 22.576 124 8 9.366 32.981 317
24/02/2021 17:32:48 567 9.804 22.552 123 7 9.348 32.923 326
23/02/2021 18:15:19 659 9.728 22.385 123 7 9.337 32.772 261
22/02/2021 18:32:50 672 9.703 22.309 123 7 9.322 32.684 252
21/02/2021 18:00:46 688 9.645 22.255 122 9 9.306 32.588 208
20/02/2021 18:54:34 671 9.643 22.229 122 9 9.301 32.543 211
19/02/2021 18:18:52 618 9.641 22.202 122 8 9.295 32.461 216
18/02/2021 18:43:58 454 9.618 22.119 122 4 9.284 32.191 208
17/02/2021 18:52:44 543 9.538 21.974 122 7 9.269 32.055 140
16/02/2021 18:03:31 552 9.514 21.942 121 5 9.258 32.008 130
15/02/2021 18:06:04 457 9.507 21.926 121 3 9.246 31.890 137
14/02/2021 18:35:30 438 9.502 21.908 118 3 9.238 31.848 143
13/02/2021 18:32:46 543 9.472 21.815 118 4 9.228 31.830 122
12/02/2021 18:30:29 496 9.472 21.795 118 7 9.223 31.763 124
11/02/2021 18:29:12 558 9.465 21.620 118 7 9.212 31.643 128
10/02/2021 18:02:03 556 9.416 21.611 118 6 9.197 31.583 95
09/02/2021 18:03:26 569 9.385 21.500 117 9 9.186 31.454 73
08/02/2021 18:09:25 512 9.362 21.277 117 7 9.171 31.151 67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito