Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/06/2021 18:50:09 698 14.135 28.331 194 31 13.251 43.164 669
06/06/2021 18:30:10 700 14.121 28.330 194 30 13.220 43.151 685
05/06/2021 18:08:26 631 14.112 28.324 194 30 13.201 43.067 695
04/06/2021 18:25:25 569 14.104 28.308 194 28 13.165 42.981 730
03/06/2021 18:46:20 610 14.008 28.192 194 40 13.130 42.810 664
02/06/2021 18:15:56 530 14.003 28.190 194 39 13.102 42.723 688
01/06/2021 18:24:43 500 14.003 28.187 194 41 13.049 42.690 738
31/05/2021 18:09:35 700 13.813 27.872 193 39 12.987 42.385 613
30/05/2021 18:26:00 572 13.791 27.870 190 39 12.946 42.233 637
29/05/2021 18:24:31 470 13.781 27.864 190 38 12.911 42.115 662
28/05/2021 18:58:57 631 13.644 27.830 190 44 12.880 42.105 551
27/05/2021 18:13:39 630 13.642 27.820 190 46 12.831 42.092 596
26/05/2021 18:07:38 620 13.587 27.700 190 41 12.783 41.907 590
25/05/2021 18:00:04 567 13.548 27.644 188 32 12.742 41.759 589
24/05/2021 18:36:37 500 13.538 27.644 186 39 12.697 41.682 631
23/05/2021 18:05:25 475 13.475 27.607 186 39 12.639 41.557 627
22/05/2021 18:04:43 576 13.423 27.528 186 41 12.596 41.527 618
21/05/2021 18:03:57 515 13.413 27.519 186 43 12.564 41.447 640
20/05/2021 00:11:32 409 13.400 27.495 186 47 12.523 41.304 666
19/05/2021 18:36:07 363 13.358 27.446 186 43 12.478 41.167 674
18/05/2021 18:35:06 481 13.217 27.332 186 39 12.443 41.040 567
17/05/2021 18:03:18 459 13.213 27.320 185 39 12.403 40.992 601
16/05/2021 18:51:54 410 13.210 27.316 185 40 12.372 40.936 627
15/05/2021 18:50:10 412 13.170 27.276 185 36 12.331 40.858 632
14/05/2021 18:37:31 553 13.081 27.166 183 39 12.279 40.800 596
13/05/2021 18:44:24 537 13.012 27.121 183 38 12.238 40.670 569
12/05/2021 18:49:30 517 12.960 27.060 181 35 12.203 40.537 554
11/05/2021 18:13:01 602 12.831 26.921 178 32 12.138 40.354 493
10/05/2021 18:02:35 545 12.765 26.865 174 35 12.107 40.175 458
09/05/2021 18:43:02 460 12.749 26.841 172 39 12.072 40.050 479

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito