Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 69 | 42,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 16 | 9,82% |
RESPONDIDO | 71 | 43,56% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 7 | 4,29% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 19,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 8,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 16,58% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,51% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 4,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 16,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 6,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 3,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,01% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,51% |
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última solicitação: 18/12/2024 09:41