Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,61% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 14 | 8,48% |
INDEFERIDO | 7 | 4,24% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 70 | 42,42% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 73 | 44,24% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 165 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 87 |
MASCULINO | 83 |
NÃO INFORMADO | 32 |
Totalizaram 202 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 87 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 83 |
NÃO INFORMADO | 32 |
Totalizaram 202 solicitações
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última solicitação: 08/04/2025 13:56