Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 69 | 42,07% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 14 | 8,54% |
RESPONDIDO | 74 | 45,12% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 7 | 4,27% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 19,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 8,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 16,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 4,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 16,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 6,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 3,48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,49% |
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última solicitação: 02/01/2025 13:42