Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 70 | 42,42% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 14 | 8,48% |
RESPONDIDO | 73 | 44,24% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,61% |
INDEFERIDO | 7 | 4,24% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 19,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 8,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 16,34% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,98% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 4,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 16,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,48% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 6,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 3,47% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,99% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,49% |
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última solicitação: 08/04/2025 13:56