Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 69 | 43,13% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 15 | 9,38% |
RESPONDIDO | 69 | 43,13% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 7 | 4,38% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 19,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 8,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 16,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 15,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 13 | 6,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 3,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,02% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,52% |
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última solicitação: 14/11/2024 10:06