Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/02/2023 23:38:22 0 26.735 47.794 263 0 26.466 74.529 3
24/02/2023 22:00:39 0 26.735 47.794 263 0 26.466 74.529 3
23/02/2023 22:42:47 0 26.732 47.761 263 0 26.461 74.493 5
22/02/2023 23:01:30 0 26.732 47.731 263 0 26.461 74.463 5
21/02/2023 23:56:34 0 26.732 47.731 263 0 26.460 74.463 6
20/02/2023 20:55:45 0 26.732 47.731 263 0 26.459 74.463 7
17/02/2023 22:21:10 0 26.732 47.731 263 0 26.456 74.463 10
16/02/2023 23:35:45 0 26.726 47.713 263 0 26.456 74.439 4
15/02/2023 19:45:25 0 26.726 47.702 263 0 26.455 74.428 5
14/02/2023 18:12:36 0 26.723 47.686 263 0 26.454 74.409 3
13/02/2023 22:59:21 0 26.720 47.668 263 0 26.454 47.668 0
12/02/2023 21:39:13 0 26.720 47.645 263 0 26.453 74.365 1
10/02/2023 18:49:45 0 26.720 47.645 263 0 26.450 74.365 4
09/02/2023 18:05:04 0 26.719 47.622 263 0 26.450 74.341 3
08/02/2023 17:42:48 0 26.719 47.614 263 0 26.450 74.333 3
07/02/2023 21:40:37 0 26.718 47.598 263 0 26.449 74.316 3
06/02/2023 18:05:54 0 26.716 47.579 263 0 26.449 74.295 1
05/02/2023 22:48:48 0 26.716 47.553 263 0 26.448 74.263 2
04/02/2023 22:47:56 0 26.715 47.548 263 0 26.448 74.263 1
03/02/2023 19:22:23 0 26.715 47.548 263 0 26.448 74.263 1
02/02/2023 21:47:49 0 26.715 47.544 263 0 26.448 74.259 1
01/02/2023 21:20:44 0 26.715 47.532 263 0 26.448 74.247 1
31/01/2023 17:36:24 0 26.714 47.523 263 0 26.446 74.237 2
30/01/2023 23:42:53 0 26.714 47.510 263 0 26.445 74.224 3
29/01/2023 23:17:56 0 26.714 47.508 263 0 26.441 74.222 7
27/01/2023 17:59:19 0 26.714 47.508 263 0 26.441 74.222 7
26/01/2023 20:15:20 0 26.710 47.496 263 0 26.439 74.206 5
25/01/2023 23:02:22 0 26.709 47.485 263 0 26.439 74.194 4
23/01/2023 21:04:29 0 26.706 47.452 263 0 26.436 74.158 5
22/01/2023 22:37:12 0 26.705 47.438 263 0 26.431 74.143 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito