Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
18/05/2023 22:19:38 0 26.965 48.832 266 1 26.685 75.797 9
16/05/2023 23:25:41 0 26.958 48.795 265 0 26.680 75.753 7
15/05/2023 23:55:14 0 26.954 48.789 265 0 26.679 75.743 4
14/05/2023 23:56:06 0 26.952 48.773 265 0 26.677 75.725 4
11/05/2023 22:50:40 0 26.951 48.753 265 0 26.673 75.704 7
10/05/2023 23:34:34 0 26.950 48.739 265 0 26.666 75.689 13
09/05/2023 23:44:01 0 26.949 48.718 265 0 26.665 75.667 14
08/05/2023 23:24:21 0 26.945 48.699 265 0 26.661 75.644 14
07/05/2023 23:15:45 0 26.938 48.683 265 0 26.661 75.621 7
04/05/2023 23:23:38 0 26.936 48.673 265 0 26.650 75.609 16
03/05/2023 23:07:13 0 26.930 48.646 265 0 26.648 75.576 12
02/05/2023 19:31:16 0 26.925 48.627 265 0 26.648 75.552 7
01/05/2023 23:24:40 0 26.919 48.602 265 0 26.640 75.521 9
28/04/2023 18:04:15 0 26.919 48.602 265 0 26.621 75.521 28
27/04/2023 17:29:26 0 26.912 48.572 265 0 26.617 75.484 25
26/04/2023 20:32:10 0 26.904 48.538 265 0 26.613 75.442 21
25/04/2023 23:06:55 0 26.901 48.510 265 0 26.612 75.411 19
24/04/2023 23:49:25 0 26.888 48.480 265 0 26.611 75.368 7
20/04/2023 21:58:43 0 26.881 48.451 265 0 26.596 75.332 15
19/04/2023 20:03:28 0 26.876 48.430 265 0 26.592 75.306 14
18/04/2023 23:52:23 0 26.875 48.414 265 0 26.584 75.289 21
17/04/2023 23:26:09 0 26.870 48.387 265 0 26.576 75.257 24
16/04/2023 23:37:36 0 26.863 48.348 265 0 26.572 75.211 21
13/04/2023 23:56:15 0 26.848 48.316 265 0 26.558 75.164 20
12/04/2023 23:18:54 0 26.842 48.291 265 0 26.556 75.133 17
11/04/2023 23:35:48 0 26.832 48.272 265 0 26.554 75.104 9
10/04/2023 23:56:12 0 26.829 48.255 264 0 26.551 75.084 9
10/04/2023 16:18:14 0 26.818 48.211 264 1 26.545 75.029 4
05/04/2023 22:38:41 0 26.818 48.211 264 1 26.538 75.029 11
04/04/2023 23:46:19 0 26.815 48.194 264 1 26.535 75.009 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito