Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/04/2023 22:58:51 0 26.811 48.173 264 1 26.531 74.984 11
02/04/2023 23:39:10 0 26.808 48.155 264 1 26.529 74.963 10
31/03/2023 23:32:44 0 26.808 48.155 264 1 26.526 74.963 13
30/03/2023 23:31:09 0 26.803 48.136 264 1 26.521 74.939 13
29/03/2023 22:21:25 0 26.799 48.116 264 1 26.521 74.915 9
28/03/2023 23:22:31 0 26.798 48.088 264 1 26.517 74.886 12
27/03/2023 20:30:43 0 26.795 48.070 264 1 26.516 74.865 10
26/03/2023 23:13:18 0 26.789 48.052 264 1 26.509 74.841 11
24/03/2023 22:21:17 0 26.789 48.052 264 1 26.503 74.841 17
22/03/2023 22:37:47 0 26.780 48.028 264 1 26.499 74.808 11
21/03/2023 22:14:27 0 26.777 48.015 264 0 26.498 74.792 10
20/03/2023 22:21:37 0 26.770 48.006 264 0 26.497 74.776 5
19/03/2023 10:46:18 0 26.765 47.996 264 0 26.495 74.763 2
17/03/2023 19:05:47 0 26.765 47.994 264 0 26.491 74.759 6
16/03/2023 10:07:18 0 26.765 47.981 264 0 26.485 74.746 12
15/03/2023 22:25:16 0 26.764 47.974 264 0 26.485 74.738 12
14/03/2023 22:34:14 0 26.763 47.963 264 0 26.482 74.726 14
13/03/2023 23:24:07 0 26.758 47.949 264 0 26.480 74.707 11
12/03/2023 22:43:39 0 26.750 47.937 264 0 26.479 74.687 4
10/03/2023 17:52:37 0 26.750 47.937 264 0 26.479 74.687 4
09/03/2023 20:46:43 0 26.749 47.923 264 0 26.477 74.672 5
08/03/2023 22:56:59 0 26.746 47.914 263 0 26.476 74.660 3
07/03/2023 23:25:45 0 26.745 47.902 263 0 26.475 74.647 3
06/03/2023 22:39:07 0 26.745 47.890 263 0 26.475 74.635 3
05/03/2023 23:40:23 0 26.743 47.880 263 0 26.472 74.623 5
03/03/2023 20:24:55 0 26.743 47.875 263 0 26.471 74.618 6
02/03/2023 23:17:45 0 26.742 47.849 263 0 26.469 74.591 7
01/03/2023 23:17:00 0 26.742 47.845 263 0 26.469 74.587 7
28/02/2023 18:48:02 0 26.742 47.841 263 0 26.469 74.583 7
27/02/2023 22:54:03 0 26.737 47.826 263 0 26.466 74.563 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito