RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 97 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CAPINADOR 2.824,00 255,33 2.568,67
ADVOGADO 105.833,90 38.624,39 67.209,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.769,22 1.629,50 19.139,72
AGENTE DE ENDEMIAS 312.725,07 118.703,32 194.021,75
AGENTE DE SAUDE ACS 537.282,51 159.013,77 378.268,74
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 261.646,36 88.886,90 172.759,46
ANALISTA AMBIENTAL 56.676,98 23.050,97 33.626,01
ANALISTA DE GESTÃO 448.822,46 119.988,50 328.833,96
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 84.011,93 22.479,61 61.532,32
APOSENTADO 52.344,30 925,02 51.419,28
ARQUITETO 7.806,70 2.160,31 5.646,39
ASSESSOR ESPECIAL 29.879,88 7.187,22 22.692,66
ASSESSOR I 81.797,13 10.609,22 71.187,91
ASSESSOR II 36.188,13 4.064,19 32.123,94
ASSESSOR III 31.177,21 2.638,77 28.538,44
ASSESSOR TECNICO 12.948,04 2.890,55 10.057,49
ASSISTENTE SOCIAL 37.486,29 6.260,41 31.225,88
AUXILIAR DE FARMACIA 9.332,07 1.308,54 8.023,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.668,17 1.491,66 2.176,51
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 2.251,89 538,22 1.713,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 113.404,04 29.722,56 83.681,48
AUXILIAR DE MECANICO 2.055,05 567,90 1.487,15
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 73.255,34 16.985,97 56.269,37
AUXILIAR DE SALA 6.366,82 458,89 5.907,93
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 2.824,00 255,33 2.568,67
AUXILIAR DE SERV. DE CAMPO - CAPINAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 354.774,28 102.146,04 252.628,24
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.674,91 235,68 1.439,23
CHEFE DE GABINETE 12.450,12 3.210,14 9.239,98
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 7.469,97 1.785,08 5.684,89
COMUNICADOR SOCIAL 3.219,56 667,08 2.552,48
CONSELHEIRO TUTELAR 9.038,76 1.462,43 7.576,33
COORDENADOR 51.094,26 6.732,32 44.361,94
COORDENADOR DO CRAS 7.470,03 608,76 6.861,27
COORDENADOR ESCOLAR 19.920,08 1.676,81 18.243,27
COORDENADOR ESPECIAL 67.176,84 13.105,80 54.071,04
COVEIRO 4.236,00 317,70 3.918,30
CUIDADOR DE VIDA 11.544,16 847,20 10.696,96
CUIDADOR SOCIAL 17.646,34 2.502,00 15.144,34
DIRETOR(A) DE ESCOLA I 73.953,54 9.992,12 63.961,42
DIRETOR(A) DE ESCOLA II 14.940,12 1.764,44 13.175,68
DIRETOR(A) DE ESCOLA III 17.180,22 3.309,67 13.870,55
EDUCADOR FISICO 5.491,92 876,38 4.615,54
ENFERMEIRO 279.792,74 94.684,10 185.108,64
ENGENHEIRO CIVIL 18.849,26 5.195,30 13.653,96
ENTREVISTADOR SOCIAL 9.742,80 833,21 8.909,59
FACILITADOR DE OFICINA 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO 6.874,80 1.501,54 5.373,26
FAXINEIRO 29.205,87 9.451,03 19.754,84
FISCAL AMBIENTAL 37.673,38 11.079,25 26.594,13
FISCAL DE CONTROLE URBANO 7.935,92 3.829,05 4.106,87
FISCAL DE OBRAS 10.328,87 1.628,59 8.700,28
FISCAL DE TRIBUTOS 24.709,45 8.266,05 16.443,40
FISIOTERAPEUTA 8.242,06 1.538,40 6.703,66
GARI 230.068,10 69.798,93 160.269,17
GERENTE DE CÉLULA 32.162,62 2.929,74 29.232,88
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE 10.849,71 991,01 9.858,70
GUARDA MUNICIPAL 599.017,83 190.618,81 408.399,02
INSTRUTOR DE ESPORTE 6.035,02 1.221,75 4.813,27
MEDICO 165.499,61 53.175,69 112.323,92
MÉDICO ESPECIALISTA - CLÍNICA MÉDICA 5.104,89 997,04 4.107,85
MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MEDICO PSIQUIATRA 8.000,00 1.962,91 6.037,09
MERENDEIRA 67.083,79 21.039,41 46.044,38
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 61.806,64 18.966,51 42.840,13
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 62.074,20 17.792,59 44.281,61
MUSICO 79.754,58 31.499,31 48.255,27
NUTRICIONISTA 2.200,00 176,82 2.023,18
ODONTOLOGO 166.827,60 57.185,91 109.641,69
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 6.067,50 482,52 5.584,98
PENSIONISTA 16.883,14 1.442,05 15.441,09
PORTEIRO 7.308,16 529,50 6.778,66
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 12.450,12 3.105,87 9.344,25
PROCURADOR GERAL 15.754,39 4.043,23 11.711,16
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 10.774,24 2.725,83 8.048,41
PROFESSOR 5.841.921,31 2.268.492,34 3.573.428,97
PROFESSOR DE INICIAÇAO ESPORTIVA 1.412,00 105,90 1.306,10
PROFESSOR DE PROJETOS COMUNITARIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
PSICOLOGO 12.309,76 2.644,21 9.665,55
SECRETARIO ADJUNTO 57.269,85 13.976,12 43.293,73
SECRETARIO ESCOLAR 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETÁRIO MUNICIPAL 45.650,44 10.994,45 34.655,99
SUBPROCURADOR 26.720,43 6.288,21 20.432,22
SUPERVISOR 5.602,53 544,82 5.057,71
SUPERVISOR DO NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 1.867,51 170,34 1.697,17
TÉCNICO AGRICOLA 5.923,98 1.918,78 4.005,20
TECNICO DE ENFERMAGEM 45.465,88 4.648,11 40.817,77
TÉCNICO EM EDIFICAÇOES 3.700,00 1.395,00 2.305,00
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.189,30 306,50 1.882,80
TÉCNICO EM TURISMO 8.567,90 2.241,76 6.326,14
TECNOLOGO DE ALIMENTOS 1.562,04 160,72 1.401,32
TELEFONISTA 5.843,43 1.388,04 4.455,39
TOPOGRAFO 3.984,49 1.731,91 2.252,58
TURISMOLOGO 3.219,56 528,68 2.690,88
VETERINARIO 23.615,56 7.511,60 16.103,96
VICE-PREFEITO 9.297,87 2.319,83 6.978,04
VISITADOR SOCIAL 2.824,00 269,69 2.554,31
TOTAL GERAL 11.135.401,07 3.760.782,14 7.374.618,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito