RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ANALISTA AMBIENTAL (ENSINO SUP. EM DIVERSOS CURSOS0) 5.220,91 1.078,39 4.142,52
CAPINADOR 56.494,92 5.000,83 51.494,09
ADVOGADO 105.215,86 33.306,32 71.909,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.858,21 3.895,26 43.962,95
AGENTE DE ENDEMIAS 337.782,50 128.101,05 209.681,45
AGENTE DE SAUDE ACS 577.321,40 173.376,89 403.944,51
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 280.988,78 95.269,12 185.719,66
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 4.236,00 317,70 3.918,30
ANALISTA AMBIENTAL 56.676,98 21.818,02 34.858,96
ANALISTA DE GESTÃO 488.444,39 134.596,82 353.847,57
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 99.496,30 25.657,17 73.839,13
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.269,76 1.459,28 6.810,48
ANALISTA PREVIDENCIARIO 7.543,55 1.237,21 6.306,34
APOSENTADO 42.965,74 1.080,11 41.885,63
ARQUITETO 17.006,70 4.598,16 12.408,54
ASSESSOR 1.743,00 135,69 1.607,31
ASSESSOR ESPECIAL 44.819,82 10.757,38 34.062,44
ASSESSOR I 161.514,04 22.574,55 138.939,49
ASSESSOR II 147.978,78 13.925,64 134.053,14
ASSESSOR III 90.548,67 7.629,05 82.919,62
ASSESSOR TECNICO 4.980,02 846,66 4.133,36
ASSISTENTE SOCIAL 98.942,96 19.132,59 79.810,37
ASSISTENTE TECNICO 44.488,16 8.681,80 35.806,36
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 9.552,31 2.338,03 7.214,28
AUXILIAR DE FARMACIA 13.787,85 1.809,17 11.978,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.668,17 1.491,66 2.176,51
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 3.889,72 791,60 3.098,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.937,48 797,50 2.139,98
AUXILIAR DE MECANICO 2.055,05 567,90 1.487,15
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 75.512,15 18.217,93 57.294,22
AUXILIAR DE SALA 129.756,30 9.774,88 119.981,42
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.826,75 1.006,10 11.820,65
AUXILIAR DE SERV. DE CAMPO - CAPINAÇÃO 21.614,28 1.588,50 20.025,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 460.646,41 111.945,14 348.701,27
BIBLIOTECARIO 5.143,55 658,92 4.484,63
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.712,93 241,58 1.471,35
BRAILISTAS 8.013,60 636,48 7.377,12
CHEFE DE GABINETE 12.450,12 3.210,14 9.239,98
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 7.469,97 1.785,08 5.684,89
COMUNICADOR SOCIAL 18.889,24 4.917,59 13.971,65
CONSELHEIRO TUTELAR 22.204,71 3.475,43 18.729,28
CONTADOR 6.459,99 1.346,62 5.113,37
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 12.450,12 2.372,46 10.077,66
COORD.MAN.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 6.474,04 1.410,11 5.063,93
COORDENADOR 104.651,77 14.261,09 90.390,68
COORDENADOR DO CRAS 10.043,03 875,94 9.167,09
COORDENADOR ESCOLAR 62.250,25 5.475,47 56.774,78
COORDENADOR ESPECIAL 138.664,72 25.543,86 113.120,86
COVEIRO 5.834,12 423,60 5.410,52
CUIDADOR DE VIDA 240.403,54 18.609,77 221.793,77
CUIDADOR SOCIAL 44.123,05 5.893,66 38.229,39
DIRETOR(A) DE ESCOLA I 99.798,72 13.300,98 86.497,74
DIRETOR(A) DE ESCOLA II 26.145,21 3.123,92 23.021,29
DIRETOR(A) DE ESCOLA III 46.268,77 4.139,18 42.129,59
DIRETOR(A) DO CEJA 4.108,53 544,12 3.564,41
EDUCADOR FISICO 16.596,00 5.032,35 11.563,65
ENFERMEIRO 472.961,20 141.642,35 331.318,85
ENGENHEIRA ELETRICISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.800,00 4.403,20 9.396,80
ENGENHEIRO CIVIL 50.308,56 13.447,24 36.861,32
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 18.353,12 5.169,29 13.183,83
ENTREVISTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
ENTREVISTADOR SOCIAL 18.480,08 1.677,82 16.802,26
ESTAGIARIO 17.650,00 0,00 17.650,00
FACILITADOR DE OFICINA 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO 17.482,68 4.401,43 13.081,25
FAXINEIRO 25.931,56 8.231,44 17.700,12
FISCAL AMBIENTAL 55.257,04 14.682,61 40.574,43
FISCAL DE CONTROLE URBANO 16.863,64 5.480,89 11.382,75
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIA - MEDICINA VETERINARIA 4.408,76 864,06 3.544,70
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA - ZOOTECNIA 4.408,76 840,61 3.568,15
FISCAL DE OBRAS 10.114,03 1.566,29 8.547,74
FISCAL DE TRIBUTOS 36.853,51 10.978,09 25.875,42
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.635,04 3.316,36 14.318,68
FISIOTERAPEUTA 26.059,91 4.119,57 21.940,34
FONOAUDIOLOGO 6.000,00 581,47 5.418,53
GARI 226.288,43 69.427,67 156.860,76
GER. DE UNIDADE DE PRONTO ATEND.ANIMAL - CDS 05 2.490,01 202,92 2.287,09
GERENTE DE CÉLULA 79.344,98 9.516,72 69.828,26
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE 78.595,02 7.195,81 71.399,21
GUARDA MUNICIPAL 675.259,42 215.539,38 459.720,04
INSTRUTOR DE ESPORTE 6.035,02 1.256,03 4.778,99
INSTRUTOR DE LIBRAS 2.003,40 159,12 1.844,28
INTERPRETE DE BRAILE 8.817,52 2.251,74 6.565,78
INTERPRETE DE LIBRAS 14.626,74 1.585,76 13.040,98
MEDICO 524.411,04 139.739,96 384.671,08
MÉDICO ATENÇÃO BÁSICA 89.423,11 36.885,93 52.537,18
MEDICO AUDITOR 20.419,56 4.158,80 16.260,76
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGIA 10.209,78 2.688,90 7.520,88
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA PEDIÁTRICA 6.806,52 1.544,38 5.262,14
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA VASCULAR 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - CLÍNICA MÉDICA 15.314,67 3.076,44 12.238,23
MÉDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGIA 6.806,52 1.493,93 5.312,59
MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 10.209,78 2.851,32 7.358,46
MÉDICO ESPECIALISTA - INFECTOLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MÉDICO ESPECIALISTA - MASTOLOGISTA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MÉDICO ESPECIALISTA - OFTALMOLOGIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA 5.104,89 911,73 4.193,16
MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRIA 20.674,80 4.774,53 15.900,27
MÉDICO ESPECIALISTA - REUMATOLOGIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - ULTRASSONOGRAFIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MEDICO PEDIATRA 9.153,18 3.646,71 5.506,47
MEDICO PLANTONISTA 6.000,00 544,02 5.455,98
MEDICO PSIQUIATRA 30.209,78 7.193,15 23.016,63
MERENDEIRA 106.426,40 23.937,13 82.489,27
MOTORISTA DE AMBULANCIA 3.363,12 243,57 3.119,55
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 64.035,23 18.823,74 45.211,49
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 116.919,88 25.009,33 91.910,55
MUSICO 79.754,58 34.969,42 44.785,16
MÚSICO/PERCUSSÃO 2.446,98 482,86 1.964,12
MÚSICO/SAXOFONE BARITONIO 2.446,98 342,57 2.104,41
MÚSICO/TROMPETE 2.446,98 342,57 2.104,41
MÚSICO/TUBA 2.446,98 482,86 1.964,12
NUTRICIONISTA 19.800,00 1.741,85 18.058,15
ODONTOLOGO 246.684,78 71.124,48 175.560,30
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 11.362,50 895,52 10.466,98
ORIENTADOR EDUC. - PEDAGOGIA 15.203,33 2.437,13 12.766,20
ORIENTADOR EDUC. - PSICOLOGIA 23.740,00 4.619,31 19.120,69
ORIENTADOR EDUC. - SERVIÇO SOCIAL 24.740,00 5.057,34 19.682,66
ORIENTADOR SOCIAL 15.308,83 4.685,42 10.623,41
PEDAGOGO 6.935,00 970,62 5.964,38
PENSIONISTA 21.942,80 2.004,65 19.938,15
PORTEIRO 37.766,68 3.372,33 34.394,35
PREFEITO 0,00 0,00 0,00
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 12.450,12 3.105,87 9.344,25
PROCURADOR GERAL 15.599,88 4.000,74 11.599,14
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 10.619,73 2.683,34 7.936,39
PROFESSOR 7.823.724,54 2.742.115,54 5.081.609,00
PROFESSOR DE INICIAÇAO ESPORTIVA 5.648,00 423,60 5.224,40
PROFESSOR DE PROJETOS COMUNITARIOS 7.060,00 529,50 6.530,50
PSICOLOGO 59.413,10 10.209,18 49.203,92
PSICOPEDAGOGO 2.801,37 392,19 2.409,18
SECRETARIO ADJUNTO 97.109,61 22.509,69 74.599,92
SECRETARIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE 7.469,97 1.785,08 5.684,89
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 12.450,12 3.186,69 9.263,43
SECRETARIO ESCOLAR 5.772,08 423,60 5.348,48
SECRETÁRIO MUNICIPAL 157.701,52 39.645,99 118.055,53
SUBPROCURADOR 52.513,80 12.685,10 39.828,70
SUPERVISOR 26.044,13 2.220,56 23.823,57
SUPERVISOR DO NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 1.867,51 170,34 1.697,17
TÉCNICO AGRICOLA 5.923,98 1.931,84 3.992,14
TECNICO DE ENFERMAGEM 274.580,77 57.205,84 217.374,93
TÉCNICO EM EDIFICAÇOES 3.700,00 1.574,18 2.125,82
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.189,30 306,50 1.882,80
TÉCNICO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.508,26 211,15 1.297,11
TÉCNICO EM TURISMO 8.567,90 2.314,61 6.253,29
TECNOLOGO DE ALIMENTOS 1.562,04 160,72 1.401,32
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 5.624,08 803,16 4.820,92
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - TOPOGRAFIA E ESTRADAS 3.700,00 662,34 3.037,66
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES 8.633,33 1.539,06 7.094,27
TELEFONISTA 6.111,33 1.522,80 4.588,53
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.500,00 377,65 3.122,35
TOPOGRAFO 5.312,65 2.012,93 3.299,72
TURISMOLOGO 3.219,56 528,68 2.690,88
VETERINARIO 19.602,28 7.090,04 12.512,24
VICE-PREFEITO 9.297,87 2.319,83 6.978,04
VISITADOR SOCIAL 18.480,08 1.534,12 16.945,96
TOTAL GERAL 16.570.526,83 4.861.937,49 11.708.589,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito