RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 187 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ANALISTA AMBIENTAL (ENSINO SUP. EM DIVERSOS CURSOS0) 5.220,91 1.078,39 4.142,52
CAPINADOR 59.114,00 6.039,46 53.074,54
ADVOGADO 97.989,70 28.810,17 69.179,53
AGEN. DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO 12.450,12 3.113,43 9.336,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 21.577,00 1.694,26 19.882,74
AGENTE DE ENDEMIAS 364.316,67 139.198,23 225.118,44
AGENTE DE SAUDE ACS 713.507,98 200.189,28 513.318,70
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 299.994,37 100.913,05 199.081,32
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 4.554,00 341,55 4.212,45
ANALISTA AMBIENTAL 53.586,69 21.957,64 31.629,05
ANALISTA DE GESTÃO 464.279,70 131.477,56 332.802,14
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 107.587,08 27.215,76 80.371,32
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.398,86 1.809,18 7.589,68
ANALISTA PREVIDENCIARIO 6.208,76 958,03 5.250,73
APOSENTADO 45.287,14 1.086,40 44.200,74
ARQUITETO 14.706,70 4.670,16 10.036,54
ASSESSOR 5.353,54 558,58 4.794,96
ASSESSOR - CDS 03 23.530,62 5.548,54 17.982,08
ASSESSOR - CDS 04 56.644,96 6.531,90 50.113,06
ASSESSOR DE GABINETE - CDS 03 7.843,54 1.919,03 5.924,51
ASSESSOR DE PUB. OFICIAIS 3.735,03 475,78 3.259,25
ASSESSOR ESPECIAL 7.469,97 1.726,24 5.743,73
ASSESSOR ESPECIAL - CDS 02 5.975,97 1.215,89 4.760,08
ASSESSOR ESPECIAL I 24.900,24 6.331,13 18.569,11
ASSESSOR ESPECIAL I - CDS 01 9.960,09 1.687,70 8.272,39
ASSESSOR ESPECIAL II 22.409,91 5.335,14 17.074,77
ASSESSOR I 23.778,18 3.060,78 20.717,40
ASSESSOR II - CDS 05 76.219,27 6.463,02 69.756,25
ASSESSOR III 26.619,05 2.353,99 24.265,06
ASSESSOR TECNICO 3.856,19 468,40 3.387,79
ASSESSOR TECNICO - CDS 03 19.920,08 3.374,81 16.545,27
ASSISTENTE SOCIAL 91.141,66 19.253,30 71.888,36
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.817,52 1.613,57 7.203,95
AUXILIAR DE FARMACIA 15.227,22 1.760,68 13.466,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.668,17 1.522,52 2.145,65
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 3.621,01 829,09 2.791,92
AUXILIAR DE MECANICO 2.197,74 589,59 1.608,15
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 87.004,24 20.473,19 66.531,05
AUXILIAR DE SALA 125.659,60 9.792,94 115.866,66
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 16.967,21 1.289,45 15.677,76
AUXILIAR DE SERV. DE CAMPO - CAPINAÇÃO 21.772,00 1.593,90 20.178,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 465.984,61 116.707,76 349.276,85
BIBLIOTECARIO 4.408,76 683,36 3.725,40
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.712,93 241,58 1.471,35
BRAILISTAS 8.013,60 630,12 7.383,48
CHEFE DE GABINETE 9.960,09 1.687,70 8.272,39
COMUNICADOR SOCIAL 7.512,30 1.295,56 6.216,74
CONSELHEIRO TUTELAR 28.697,45 4.958,73 23.738,72
CONT.E OUVIDOR EXECUTIVO - CDS 02 5.975,97 592,07 5.383,90
CONTADOR 6.181,86 1.468,17 4.713,69
COORD. CENTRAL DE REGULAÇÃO 4.980,02 837,43 4.142,59
COORD. ESPECIAL - CDS 03 191.855,26 35.703,93 156.151,33
COORD.DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES 3.735,03 435,69 3.299,34
COORD.DE ATENÇÃO BÁSICA 5.103,03 882,33 4.220,70
COORD.DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 25.487,29 6.122,00 19.365,29
COORD.DO TFD 3.735,03 435,69 3.299,34
COORD.ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 4.500,01 662,23 3.837,78
COORD.ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.496,02 1.035,19 4.460,83
COORDENADOR 10.670,19 1.848,85 8.821,34
COORDENADOR - CDS 04 111.761,86 13.056,94 98.704,92
COORDENADOR DO CRAS 6.474,02 1.896,66 4.577,36
COORDENADOR ESPECIAL 9.960,04 1.670,35 8.289,69
COVEIRO 6.267,00 455,40 5.811,60
CUIDADOR DE VIDA 245.132,00 19.328,64 225.803,36
CUIDADOR SOCIAL 43.441,02 6.483,14 36.957,88
DIR. EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO 12.450,12 3.217,70 9.232,42
DIRETOR(A) DE ESCOLA I 40.263,23 3.393,67 36.869,56
DIRETOR(A) DE ESCOLA II 36.603,28 3.256,15 33.347,13
DIRETOR(A) DE ESCOLA III 37.796,34 3.128,21 34.668,13
DIRETORA EXECUTIVA ESC. DE GESTAO PUBLICA - EGPM 9.960,09 2.532,94 7.427,15
EDUCADOR FISICO 14.391,62 4.815,34 9.576,28
ENFERMEIRO 474.786,92 143.871,51 330.915,41
ENGENHEIRA ELETRICISTA 4.000,00 507,24 3.492,76
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.800,00 4.403,20 9.396,80
ENGENHEIRO CIVIL 54.790,56 14.681,42 40.109,14
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 24.116,84 7.339,34 16.777,50
ENTREVISTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ENTREVISTADOR SOCIAL 16.828,00 1.431,04 15.396,96
ESTAGIARIO 16.802,78 0,00 16.802,78
FACILITADOR DE OFICINA 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 15.576,01 4.267,44 11.308,57
FAXINEIRO 27.095,50 8.555,68 18.539,82
FISCAL AMBIENTAL 51.407,45 13.841,15 37.566,30
FISCAL DE CONTROLE URBANO 16.863,64 5.480,89 11.382,75
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIA - MEDICINA VETERINARIA 4.408,76 865,70 3.543,06
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA - ZOOTECNIA 4.408,76 840,61 3.568,15
FISCAL DE OBRAS 10.224,90 1.657,27 8.567,63
FISCAL DE TRIBUTOS 42.645,35 13.736,03 28.909,32
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.635,04 3.319,64 14.315,40
FISIOTERAPEUTA 26.719,91 4.289,16 22.430,75
FONOAUDIOLOGO 6.000,00 574,47 5.425,53
GARI 247.514,81 75.724,50 171.790,31
GER.EDUCAÇÃO PERMANENTE E PESQUISA EM SAÚDE 2.490,01 201,33 2.288,68
GERENTE - CDS 05 47.375,15 3.911,01 43.464,14
GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1.494,00 112,05 1.381,95
GERENTE DE CÉLULA 1.079,00 80,92 998,08
GERENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 4.980,02 402,66 4.577,36
GERENTE DE IMUNIZAÇÃO 3.006,01 267,77 2.738,24
GERENTE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 2.490,01 226,42 2.263,59
GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 2.490,01 201,33 2.288,68
GERENTE DE TRANSPORTE 2.490,01 201,33 2.288,68
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE 3.205,82 306,73 2.899,09
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.075,00 163,98 1.911,02
GUARDA MUNICIPAL 725.657,65 223.525,12 502.132,53
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.477,88 1.083,25 2.394,63
INSTRUTOR DE LIBRAS 2.003,40 157,53 1.845,87
INTERPRETE DE BRAILE 8.817,52 2.317,88 6.499,64
INTERPRETE DE LIBRAS 13.758,60 2.255,93 11.502,67
MEDICO 547.429,67 147.656,09 399.773,58
MÉDICO ATENÇÃO BÁSICA 92.871,32 36.603,03 56.268,29
MEDICO AUDITOR 20.419,56 4.158,80 16.260,76
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA PEDIÁTRICA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA VASCULAR 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - CLÍNICA MÉDICA 15.314,67 3.076,44 12.238,23
MÉDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 10.209,78 2.828,44 7.381,34
MÉDICO ESPECIALISTA - INFECTOLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MÉDICO ESPECIALISTA - MASTOLOGISTA 5.692,01 1.187,44 4.504,57
MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MÉDICO ESPECIALISTA - OFTALMOLOGIA 6.806,52 1.493,93 5.312,59
MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA 5.104,89 911,73 4.193,16
MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRIA 20.674,80 5.992,04 14.682,76
MÉDICO ESPECIALISTA - REUMATOLOGIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - ULTRASSONOGRAFIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MEDICO PEDIATRA 9.153,18 2.550,16 6.603,02
MEDICO PLANTONISTA 6.000,00 533,20 5.466,80
MEDICO PSIQUIATRA 38.209,78 9.187,66 29.022,12
MERENDEIRA 108.320,61 26.592,59 81.728,02
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 64.916,13 19.065,06 45.851,07
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 109.428,52 22.962,49 86.466,03
MUSICO 72.946,81 32.250,55 40.696,26
MÚSICO/PERCUSSÃO 2.446,98 693,31 1.753,67
MÚSICO/SAXOFONE BARITONIO 2.446,98 342,57 2.104,41
MÚSICO/TROMPETE 2.446,98 482,86 1.964,12
MÚSICO/TUBA 2.446,98 553,01 1.893,97
NUTRICIONISTA 16.280,00 1.413,13 14.866,87
ODONTOLOGO 258.631,57 66.514,49 192.117,08
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 9.517,50 1.020,39 8.497,11
ORIENTADOR EDUC. - PEDAGOGIA 11.778,47 2.007,21 9.771,26
ORIENTADOR EDUC. - PSICOLOGIA 23.740,00 4.671,13 19.068,87
ORIENTADOR EDUC. - SERVIÇO SOCIAL 21.761,66 4.466,74 17.294,92
ORIENTADOR SOCIAL 13.642,72 5.079,92 8.562,80
PEDAGOGO 5.935,00 882,42 5.052,58
PENSIONISTA 23.507,64 2.004,65 21.502,99
PORTEIRO 38.925,00 3.500,73 35.424,27
PREFEITO 14.850,80 3.877,89 10.972,91
PROC. GERAL EXEC. DO MUNCÍPIO 9.409,77 1.743,89 7.665,88
PROCURADOR GERAL 14.389,92 3.113,43 11.276,49
PROFESSOR 8.595.343,27 3.022.637,03 5.572.706,24
PROFESSOR DE INICIAÇAO ESPORTIVA 6.072,00 455,40 5.616,60
PROFESSOR DE PROJETOS COMUNITARIOS 6.072,00 455,40 5.616,60
PSICOLOGO 51.097,78 9.309,10 41.788,68
PSICOPEDAGOGO 2.801,37 392,19 2.409,18
SEC. EXEC. DE SERV.PUB. E CONSERVAÇÃO 7.469,97 1.778,38 5.691,59
SEC. EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE 7.469,97 1.778,38 5.691,59
SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO 9.959,96 2.532,91 7.427,05
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS 7.469,97 1.853,65 5.616,32
SEC. EXECUTIVO DE GESTAO 29.846,72 6.276,80 23.569,92
SEC. EXECUTIVO DE TURISMO 7.469,97 1.726,24 5.743,73
SEC.EXEC DE ASSISTÊNCIA SOC.E CIDADANIA 7.469,97 1.778,38 5.691,59
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DE CLIMA 12.450,12 3.217,70 9.232,42
SECRETARIO ESCOLAR 6.137,00 455,40 5.681,60
SECRETARIO EXECUTIVO 59.759,76 14.227,04 45.532,72
SECRETÁRIO MUNICIPAL 169.232,27 43.619,33 125.612,94
SUP.DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE 1.867,51 145,30 1.722,21
SUPERVISOR 1.867,51 145,30 1.722,21
SUPERVISOR - CDS 06 5.919,28 449,35 5.469,93
TÉCNICO AGRICOLA 5.923,98 1.933,83 3.990,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 300.620,81 59.156,40 241.464,41
TÉCNICO EM EDIFICAÇOES 3.700,00 1.629,68 2.070,32
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.919,06 313,62 2.605,44
TÉCNICO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.518,00 235,14 1.282,86
TÉCNICO EM TURISMO 6.567,90 2.301,30 4.266,60
TECNOLOGO DE ALIMENTOS 1.594,22 165,03 1.429,19
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 5.630,00 801,57 4.828,43
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - TOPOGRAFIA E ESTRADAS 3.700,00 662,34 3.037,66
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES 7.400,00 1.424,20 5.975,80
TELEFONISTA 5.792,59 1.675,58 4.117,01
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.500,00 372,24 3.127,76
TOPOGRAFO 3.984,49 2.006,72 1.977,77
TURISMOLOGO 3.219,56 528,68 2.690,88
VETERINARIO 19.602,28 7.701,86 11.900,42
VISITADOR SOCIAL 18.346,00 1.675,49 16.670,51
TOTAL GERAL 17.303.809,84 5.185.401,54 12.118.408,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024