RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 177 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ANALISTA AMBIENTAL (ENSINO SUP. EM DIVERSOS CURSOS0) 5.220,91 1.078,39 4.142,52
CAPINADOR 60.632,00 6.031,51 54.600,49
ADVOGADO 81.053,23 25.869,08 55.184,15
AGEN. DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO 17.040,55 4.375,80 12.664,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 21.916,80 1.771,42 20.145,38
AGENTE DE ENDEMIAS 335.992,52 128.234,00 207.758,52
AGENTE DE SAUDE ACS 567.039,71 172.233,92 394.805,79
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 270.197,42 93.049,01 177.148,41
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 4.554,00 341,55 4.212,45
ANALISTA AMBIENTAL 53.474,66 21.044,50 32.430,16
ANALISTA DE GESTÃO 436.321,68 126.010,79 310.310,89
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 102.812,30 27.621,62 75.190,68
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.813,76 1.329,18 6.484,58
ANALISTA PREVIDENCIARIO 4.408,76 823,54 3.585,22
APOSENTADO 42.395,31 1.086,40 41.308,91
ARQUITETO 14.706,70 3.965,66 10.741,04
ASSESSOR 2.739,02 223,74 2.515,28
ASSESSOR - CDS 03 20.802,73 4.520,99 16.281,74
ASSESSOR - CDS 04 17.305,60 1.848,26 15.457,34
ASSESSOR DE GABINETE - CDS 03 7.046,91 1.619,10 5.427,81
ASSESSOR DE PUB. OFICIAIS 3.735,03 435,69 3.299,34
ASSESSOR ESPECIAL 7.185,43 1.619,12 5.566,31
ASSESSOR ESPECIAL - CDS 02 1.999,42 157,17 1.842,25
ASSESSOR ESPECIAL I 30.104,97 7.762,43 22.342,54
ASSESSOR ESPECIAL II 23.430,94 5.627,94 17.803,00
ASSESSOR I 22.408,63 2.730,59 19.678,04
ASSESSOR II - CDS 05 28.718,03 2.468,02 26.250,01
ASSESSOR III 10.222,33 1.063,22 9.159,11
ASSESSOR TECNICO - CDS 03 15.936,04 2.011,68 13.924,36
ASSISTENTE SOCIAL 88.504,66 19.167,18 69.337,48
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 8.817,52 1.613,57 7.203,95
AUXILIAR DE FARMACIA 10.805,79 1.470,41 9.335,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.668,17 1.493,30 2.174,87
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 3.621,01 825,62 2.795,39
AUXILIAR DE MECANICO 2.197,74 587,88 1.609,86
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 100.605,92 19.992,33 80.613,59
AUXILIAR DE SALA 134.239,80 10.636,17 123.603,63
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.910,42 1.277,83 14.632,59
AUXILIAR DE SERV. DE CAMPO - CAPINAÇÃO 21.772,00 1.593,90 20.178,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 470.609,29 116.264,40 354.344,89
BIBLIOTECARIO 4.408,76 683,36 3.725,40
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.712,93 241,58 1.471,35
BRAILISTAS 8.013,60 630,12 7.383,48
COMUNICADOR SOCIAL 6.439,12 1.147,47 5.291,65
CONSELHEIRO TUTELAR 22.030,42 3.533,69 18.496,73
CONT.E OUVIDOR EXECUTIVO - CDS 02 5.748,34 1.025,92 4.722,42
CONTADOR 4.342,32 819,71 3.522,61
COORD. CENTRAL DE REGULAÇÃO 4.814,01 776,84 4.037,17
COORD. ESPECIAL - CDS 03 129.538,99 21.304,96 108.234,03
COORD.DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES 3.610,52 402,07 3.208,45
COORD.DE ATENÇÃO BÁSICA 3.610,52 930,01 2.680,51
COORD.DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 14.442,08 1.608,28 12.833,80
COORD.DO TFD 6.016,52 1.231,16 4.785,36
COORD.ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 3.722,83 432,40 3.290,43
COORD.ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.814,01 776,84 4.037,17
COORDENADOR 8.589,04 1.166,74 7.422,30
COORDENADOR - CDS 04 46.947,76 4.772,02 42.175,74
COORDENADOR ESPECIAL 9.628,02 1.529,30 8.098,72
COVEIRO 6.267,00 455,40 5.811,60
CUIDADOR DE VIDA 257.153,00 20.049,83 237.103,17
CUIDADOR SOCIAL 42.309,13 6.159,77 36.149,36
DIR. EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO 17.040,55 4.480,07 12.560,48
DIRETOR(A) DE ESCOLA III 5.726,74 479,90 5.246,84
DIRETORA EXECUTIVA ESC. DE GESTAO PUBLICA - EGPM 13.632,44 3.542,84 10.089,60
EDUCADOR FISICO 14.391,62 4.899,70 9.491,92
ENFERMEIRO 476.742,40 145.060,52 331.681,88
ENGENHEIRA ELETRICISTA 4.000,00 976,57 3.023,43
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.800,00 4.403,20 9.396,80
ENGENHEIRO CIVIL 54.267,66 18.010,56 36.257,10
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 18.680,50 5.292,55 13.387,95
ENTREVISTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
ENTREVISTADOR SOCIAL 16.828,00 1.337,44 15.490,56
ESTAGIARIO 26.828,00 0,00 26.828,00
FACILITADOR DE OFICINA 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 17.482,68 4.909,00 12.573,68
FAXINEIRO 25.977,04 8.448,73 17.528,31
FISCAL AMBIENTAL 45.564,23 12.128,01 33.436,22
FISCAL DE CONTROLE URBANO 15.362,25 5.068,01 10.294,24
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIA - MEDICINA VETERINARIA 4.408,76 865,70 3.543,06
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA - ZOOTECNIA 4.408,76 840,61 3.568,15
FISCAL DE OBRAS 8.818,01 1.443,79 7.374,22
FISCAL DE TRIBUTOS 30.817,13 8.776,01 22.041,12
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.635,04 3.859,36 13.775,68
FISIOTERAPEUTA 26.059,91 4.229,15 21.830,76
FONOAUDIOLOGO 6.000,00 650,30 5.349,70
GARI 241.018,47 73.511,86 167.506,61
GER.EDUCAÇÃO PERMANENTE E PESQUISA EM SAÚDE 2.407,00 193,86 2.213,14
GERENTE - CDS 05 21.082,00 1.665,53 19.416,47
GERENTE DE CÉLULA 5.765,23 521,60 5.243,63
GERENTE DE IMUNIZAÇÃO 3.775,00 446,49 3.328,51
GERENTE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 2.407,00 193,86 2.213,14
GERENTE DE TRANSPORTE 2.407,00 193,86 2.213,14
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE 3.205,82 306,73 2.899,09
GUARDA MUNICIPAL 692.108,86 217.708,43 474.400,43
INSTRUTOR DE ESPORTE 3.477,88 1.081,45 2.396,43
INSTRUTOR DE LIBRAS 2.003,40 157,53 1.845,87
INTERPRETE DE BRAILE 8.817,52 2.317,88 6.499,64
INTERPRETE DE LIBRAS 14.092,50 2.280,97 11.811,53
MEDICO 541.031,32 145.605,32 395.426,00
MÉDICO ATENÇÃO BÁSICA 90.425,25 43.885,19 46.540,06
MEDICO AUDITOR 20.419,56 4.158,80 16.260,76
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA PEDIÁTRICA 5.104,89 1.139,82 3.965,07
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA VASCULAR 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - CLÍNICA MÉDICA 15.314,67 3.076,44 12.238,23
MÉDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 10.209,78 2.828,44 7.381,34
MÉDICO ESPECIALISTA - INFECTOLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MÉDICO ESPECIALISTA - MASTOLOGISTA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA 7.657,34 1.986,98 5.670,36
MÉDICO ESPECIALISTA - OFTALMOLOGIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA 5.104,89 911,73 4.193,16
MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRIA 20.674,80 5.992,04 14.682,76
MÉDICO ESPECIALISTA - REUMATOLOGIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MÉDICO ESPECIALISTA - ULTRASSONOGRAFIA 5.104,89 1.039,70 4.065,19
MEDICO PEDIATRA 9.153,18 2.550,16 6.603,02
MEDICO PLANTONISTA 6.000,00 533,20 5.466,80
MEDICO PSIQUIATRA 30.209,78 7.209,72 23.000,06
MERENDEIRA 105.670,80 25.217,97 80.452,83
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 63.595,79 19.990,26 43.605,53
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 111.133,14 23.000,02 88.133,12
MUSICO 77.836,29 35.662,85 42.173,44
MÚSICO/PERCUSSÃO 2.502,03 486,02 2.016,01
MÚSICO/SAXOFONE BARITONIO 2.446,98 342,57 2.104,41
MÚSICO/TROMPETE 2.502,03 414,30 2.087,73
MÚSICO/TUBA 2.502,03 414,30 2.087,73
NUTRICIONISTA 17.600,00 1.531,93 16.068,07
ODONTOLOGO 269.187,10 74.694,05 194.493,05
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 9.065,00 675,00 8.390,00
ORIENTADOR EDUC. - PEDAGOGIA 8.902,50 1.462,34 7.440,16
ORIENTADOR EDUC. - PSICOLOGIA 23.740,00 4.671,13 19.068,87
ORIENTADOR EDUC. - SERVIÇO SOCIAL 23.740,00 5.305,47 18.434,53
ORIENTADOR SOCIAL 13.674,89 4.796,61 8.878,28
PEDAGOGO 5.935,00 852,42 5.082,58
PENSIONISTA 23.320,80 2.004,65 21.316,15
PORTEIRO 39.431,00 3.541,48 35.889,52
PREFEITO 24.343,64 6.488,42 17.855,22
PROC. GERAL EXEC. DO MUNCÍPIO 9.059,89 2.181,11 6.878,78
PROCURADOR GERAL 17.040,55 4.480,07 12.560,48
PROFESSOR 7.486.678,70 2.694.424,36 4.792.254,34
PROFESSOR DE INICIAÇAO ESPORTIVA 6.072,00 455,40 5.616,60
PROFESSOR DE PROJETOS COMUNITARIOS 7.134,60 535,09 6.599,51
PSICOLOGO 53.634,85 10.931,35 42.703,50
PSICOPEDAGOGO 2.801,37 392,19 2.409,18
SEC. EXEC. DE SERV.PUB. E CONSERVAÇÃO 9.059,89 2.285,39 6.774,50
SEC. EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE 9.059,89 2.285,39 6.774,50
SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO 7.185,43 1.671,25 5.514,18
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS 9.059,89 2.285,39 6.774,50
SEC. EXECUTIVO DE GESTAO 34.427,58 7.745,88 26.681,70
SEC. EXECUTIVO DE TURISMO 6.873,02 1.501,49 5.371,53
SEC.EXEC DE ASSISTÊNCIA SOC.E CIDADANIA 9.059,89 2.285,39 6.774,50
SECRETARIO ADJUNTO 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DE CLIMA 17.040,55 4.480,07 12.560,48
SECRETARIO ESCOLAR 6.202,00 455,40 5.746,60
SECRETARIO EXECUTIVO 36.864,38 7.289,04 29.575,34
SECRETÁRIO MUNICIPAL 228.343,37 60.720,14 167.623,23
SUP.DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE 1.805,25 139,70 1.665,55
SUPERVISOR - CDS 06 812,00 81,11 730,89
TÉCNICO AGRICOLA 5.923,98 1.933,83 3.990,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 280.780,76 58.454,12 222.326,64
TÉCNICO EM EDIFICAÇOES 3.700,00 1.574,18 2.125,82
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.189,30 306,50 1.882,80
TÉCNICO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.508,26 211,15 1.297,11
TÉCNICO EM TURISMO 6.567,90 2.292,14 4.275,76
TECNOLOGO DE ALIMENTOS 1.565,00 162,68 1.402,32
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 5.630,00 801,57 4.828,43
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - TOPOGRAFIA E ESTRADAS 3.700,00 662,34 3.037,66
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES 7.400,00 1.388,35 6.011,65
TELEFONISTA 5.792,59 1.576,91 4.215,68
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.500,00 372,24 3.127,76
TOPOGRAFO 3.984,49 2.006,72 1.977,77
TURISMOLOGO 3.219,56 528,68 2.690,88
VETERINARIO 21.199,50 6.796,24 14.403,26
VISITADOR SOCIAL 19.864,00 1.555,32 18.308,68
TOTAL GERAL 15.523.048,75 4.763.147,37 10.759.901,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024