RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 196 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ANALISTA AMBIENTAL (ENSINO SUP. EM DIVERSOS CURSOS0) 7.208,77 1.630,09 5.578,68
CAPINADOR 79.533,80 6.327,20 73.206,60
ADVOGADO 165.441,53 38.407,63 127.033,90
AGEN. DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO 12.450,12 3.125,79 9.324,33
AGENTE ADMINISTRATIVO 9.238,00 758,37 8.479,63
AGENTE DE ATENDIMENTO COMUNITARIO 15.310,00 1.138,50 14.171,50
AGENTE DE ENDEMIAS 381.060,81 144.659,56 236.401,25
AGENTE DE SAUDE ACS 667.051,46 192.079,00 474.972,46
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 339.602,72 113.118,68 226.484,04
AGENTE DO PROJETO BOA NOITE 47.347,14 5.349,47 41.997,67
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 3.339,60 250,47 3.089,13
ANALISTA AMBIENTAL 59.195,86 24.789,67 34.406,19
ANALISTA DE GESTÃO 514.580,40 135.350,72 379.229,68
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 125.188,85 30.532,32 94.656,53
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.790,05 785,24 6.004,81
ANALISTA PREVIDENCIARIO 10.866,65 1.554,15 9.312,50
APOSENTADO 45.735,48 1.081,32 44.654,16
ARQUITETO 15.442,03 4.932,59 10.509,44
ASSESSOR 9.542,99 1.089,32 8.453,67
ASSESSOR - CDS 03 24.277,62 5.861,69 18.415,93
ASSESSOR - CDS 04 71.864,99 8.840,42 63.024,57
ASSESSOR DE GABINETE - CDS 03 8.092,54 2.000,05 6.092,49
ASSESSOR DE PUB. OFICIAIS 3.921,78 507,12 3.414,66
ASSESSOR ESPECIAL 7.469,97 1.713,51 5.756,46
ASSESSOR ESPECIAL - CDS 02 5.975,97 1.203,16 4.772,81
ASSESSOR ESPECIAL I 24.900,24 6.305,67 18.594,57
ASSESSOR ESPECIAL I - CDS 01 9.960,09 1.663,31 8.296,78
ASSESSOR ESPECIAL II 24.899,90 6.051,48 18.848,42
ASSESSOR I 26.991,15 4.011,79 22.979,36
ASSESSOR II - CDS 05 113.227,87 9.492,44 103.735,43
ASSESSOR III 47.215,95 3.799,17 43.416,78
ASSESSOR TECNICO 3.999,50 488,02 3.511,48
ASSESSOR TECNICO - CDS 03 37.997,53 6.912,33 31.085,20
ASSISTENTE SOCIAL 108.364,54 23.053,29 85.311,25
ASSISTENTE TECNICO - CDS 03 5.229,02 906,05 4.322,97
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 15.507,59 3.795,81 11.711,78
AUXILIAR DE FARMACIA 12.892,59 1.569,62 11.322,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.621,77 1.563,07 3.058,70
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 4.492,16 829,09 3.663,07
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.200,51 312,47 1.888,04
AUXILIAR DE MECANICO 2.367,51 589,59 1.777,92
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 85.422,58 19.840,36 65.582,22
AUXILIAR DE SALA 146.918,60 12.602,59 134.316,01
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 20.193,10 1.562,52 18.630,58
AUXILIAR DE SERV. DE CAMPO - CAPINAÇÃO 11.391,32 1.132,56 10.258,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 513.889,76 113.142,76 400.747,00
BIBLIOTECARIO 4.629,22 717,52 3.911,70
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.402,22 241,58 2.160,64
BRAILISTAS 10.417,68 838,73 9.578,95
CHEFE DE GABINETE 9.960,09 1.663,31 8.296,78
COMUNICADOR SOCIAL 6.761,08 1.436,39 5.324,69
CONSELHEIRO TUTELAR 28.302,15 4.684,14 23.618,01
CONT.E OUVIDOR EXECUTIVO - CDS 02 8.897,65 1.371,14 7.526,51
CONTADOR 3.047,64 466,07 2.581,57
COORD. CENTRAL DE REGULAÇÃO 3.921,78 718,55 3.203,23
COORD. ESPECIAL - CDS 03 208.112,20 41.405,15 166.707,05
COORD.DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES 3.921,78 467,03 3.454,75
COORD.DE ATENÇÃO BÁSICA 5.289,78 929,12 4.360,66
COORD.DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 24.837,94 3.266,30 21.571,64
COORD.DO TFD 5.229,04 906,06 4.322,98
COORD.ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 4.699,21 712,68 3.986,53
COORD.ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.745,02 1.116,21 4.628,81
COORD.MAN.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 3.791,05 431,74 3.359,31
COORDENADOR 23.591,40 3.407,48 20.183,92
COORDENADOR - CDS 04 151.879,44 19.574,30 132.305,14
COORDENADOR DO CRAS 10.456,96 850,03 9.606,93
COORDENADOR ESCOLAR 137.348,92 11.435,25 125.913,67
COORDENADOR ESPECIAL 10.458,04 1.809,29 8.648,75
COVEIRO 7.177,80 537,36 6.640,44
CUIDADOR DE VIDA 230.183,60 18.321,04 211.862,56
CUIDADOR SOCIAL 51.143,57 6.981,39 44.162,18
DIR. EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO 12.450,12 3.204,97 9.245,15
DIRETOR(A) DE ESCOLA I 60.395,30 8.110,41 52.284,89
DIRETOR(A) DE ESCOLA II 58.826,70 7.085,14 51.741,56
DIRETOR(A) DE ESCOLA III 60.832,11 4.977,31 55.854,80
DIRETORA EXECUTIVA ESC. DE GESTAO PUBLICA - EGPM 9.960,09 1.663,31 8.296,78
EDUCADOR FISICO 15.111,21 5.031,19 10.080,02
ENFERMEIRO 575.940,31 169.574,81 406.365,50
ENGENHEIRO AGRONOMO 14.490,00 4.655,43 9.834,57
ENGENHEIRO CIVIL 66.262,44 18.040,14 48.222,30
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 15.552,27 4.094,50 11.457,77
ENTREGADOR DE BOLETO DE IPTU 12.404,00 910,80 11.493,20
ENTREVISTADOR 607,20 45,54 561,66
ENTREVISTADOR SOCIAL 21.143,40 1.598,43 19.544,97
ESTAGIARIO 44.173,80 0,00 44.173,80
FACILITADOR DE OFICINA 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO 22.343,92 4.687,54 17.656,38
FAXINEIRO 31.497,56 8.522,89 22.974,67
FISCAL AMBIENTAL 59.577,03 16.221,91 43.355,12
FISCAL DE CONTROLE URBANO 19.375,02 6.195,69 13.179,33
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIA - MEDICINA VETERINARIA 5.400,73 1.106,13 4.294,60
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA - ZOOTECNIA 4.629,20 903,06 3.726,14
FISCAL DE OBRAS 8.421,53 1.328,69 7.092,84
FISCAL DE TRIBUTOS 17.360,10 5.072,57 12.287,53
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 19.288,33 3.731,55 15.556,78
FISIOTERAPEUTA 32.934,68 5.184,21 27.750,47
FONOAUDIOLOGO 6.860,00 519,39 6.340,61
GARI 260.876,13 74.914,70 185.961,43
GER. EDUCAÇÃO PERMANENTE E PESQUISA EM SAÚDE 1.045,80 98,37 947,43
GERENTE - CDS 05 92.334,00 8.427,79 83.906,21
GERENTE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 5.229,02 425,06 4.803,96
GERENTE DE IMUNIZAÇÃO 5.322,01 488,70 4.833,31
GERENTE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO 3.486,01 374,47 3.111,54
GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE TRANSPORTE 2.614,51 212,53 2.401,98
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE 6.302,73 565,20 5.737,53
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 83.563,33 7.429,13 76.134,20
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.614,51 212,53 2.401,98
GUARDA MUNICIPAL 763.542,47 230.193,68 533.348,79
INSTRUTOR DE ESPORTE 7.889,08 1.529,12 6.359,96
INSTRUTOR DE LIBRAS 2.103,57 166,55 1.937,02
INTERPRETE DE BRAILE 8.486,86 1.803,94 6.682,92
INTERPRETE DE LIBRAS 23.983,38 2.942,63 21.040,75
MEDICO 598.552,21 161.279,95 437.272,26
MÉDICO ATENÇÃO BÁSICA 96.664,34 38.305,08 58.359,26
MEDICO AUDITOR 21.440,52 4.448,40 16.992,12
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGIA 8.040,20 2.118,39 5.921,81
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA PEDIÁTRICA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - CIRURGIA VASCULAR 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - CLÍNICA MÉDICA 16.080,39 3.293,64 12.786,75
MÉDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGIA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 10.720,28 3.025,25 7.695,03
MÉDICO ESPECIALISTA - INFECTOLOGIA 8.040,20 2.118,39 5.921,81
MÉDICO ESPECIALISTA - MASTOLOGISTA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGIA 10.720,26 2.855,41 7.864,85
MÉDICO ESPECIALISTA - OFTALMOLOGIA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA 7.146,84 1.444,28 5.702,56
MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRIA 32.160,84 9.177,93 22.982,91
MÉDICO ESPECIALISTA - REUMATOLOGIA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MÉDICO ESPECIALISTA - ULTRASSONOGRAFIA 5.360,13 1.112,10 4.248,03
MEDICO PEDIATRA 10.730,84 2.793,74 7.937,10
MEDICO PLANTONISTA 20.580,00 2.891,35 17.688,65
MEDICO PSIQUIATRA 37.660,00 8.869,12 28.790,88
MERENDEIRA 124.816,80 25.700,00 99.116,80
MOTORISTA DE VEICULO LEVE 74.124,77 20.374,04 53.750,73
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 88.202,82 23.719,14 64.483,68
MUSICO 80.884,83 33.259,07 47.625,76
MÚSICO/PERCUSSÃO 2.569,33 580,66 1.988,67
MÚSICO/SAXOFONE BARITONIO 2.569,33 433,35 2.135,98
MÚSICO/TROMPETE 2.569,33 384,79 2.184,54
MÚSICO/TUBA 2.569,33 433,35 2.135,98
NUTRICIONISTA 18.699,00 1.472,13 17.226,87
ODONTOLOGO 329.040,41 86.490,38 242.550,03
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 7.331,12 591,49 6.739,63
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 5.000,00 404,46 4.595,54
ORIENTADOR EDUC. - PEDAGOGIA 13.230,16 2.959,07 10.271,09
ORIENTADOR EDUC. - PSICOLOGIA 29.081,44 5.326,89 23.754,55
ORIENTADOR EDUC. - SERVIÇO SOCIAL 29.808,47 6.129,80 23.678,67
ORIENTADOR SOCIAL 17.327,00 6.504,74 10.822,26
OUVIDORA DA SAÚDE 3.921,78 492,12 3.429,66
PEDAGOGO 6.231,74 914,42 5.317,32
PENSIONISTA 23.438,43 2.139,13 21.299,30
PORTEIRO 38.925,00 3.687,94 35.237,06
PREFEITO 14.850,80 3.865,16 10.985,64
PROC. GERAL EXEC. DO MUNCÍPIO 22.380,94 2.440,99 19.939,95
PROCURADOR GERAL 24.871,10 3.100,70 21.770,40
PROFESSOR 10.536.255,32 3.541.882,42 6.994.372,90
PROFESSOR DE INICIAÇAO ESPORTIVA 6.072,00 455,40 5.616,60
PROFESSOR DE PROJETOS COMUNITARIOS 6.072,00 455,40 5.616,60
PSICOLOGO 69.417,69 11.929,64 57.488,05
PSICOPEDAGOGO 3.921,92 514,84 3.407,08
SEC. EXEC. DE SERV.PUB. E CONSERVAÇÃO 9.959,96 2.520,18 7.439,78
SEC. EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE 7.469,97 1.765,65 5.704,32
SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO 7.469,97 1.765,65 5.704,32
SEC. EXECUTIVO DE FINANÇAS 7.469,97 1.840,92 5.629,05
SEC. EXECUTIVO DE GESTAO 37.349,98 8.417,18 28.932,80
SEC. EXECUTIVO DE TURISMO 7.469,97 1.713,51 5.756,46
SEC.EXEC DE ASSISTÊNCIA SOC.E CIDADANIA 7.469,97 1.765,65 5.704,32
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DE CLIMA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO ESCOLAR 6.137,00 455,40 5.681,60
SECRETARIO EXECUTIVO 62.249,75 14.879,73 47.370,02
SECRETÁRIO MUNICIPAL 183.431,75 49.504,51 133.927,24
SUP.DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE 1.960,88 153,70 1.807,18
SUPERVISOR 3.921,76 307,40 3.614,36
SUPERVISOR - CDS 06 15.687,04 1.229,60 14.457,44
TÉCNICO AGRICOLA 7.256,87 2.152,17 5.104,70
TECNICO DE ENFERMAGEM 312.939,24 55.417,16 257.522,08
TÉCNICO EM EDIFICAÇOES 5.180,00 1.922,91 3.257,09
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 2.298,76 321,82 1.976,94
TÉCNICO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.583,67 245,47 1.338,20
TÉCNICO EM TURISMO 9.195,03 2.356,52 6.838,51
TECNOLOGO DE ALIMENTOS 1.583,00 164,03 1.418,97
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL 5.905,00 847,02 5.057,98
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - TOPOGRAFIA E ESTRADAS 3.885,00 699,69 3.185,31
TECNOLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL/EDIFICAÇÕES 7.770,00 1.465,52 6.304,48
TELEFONISTA 8.977,75 1.719,71 7.258,04
TOPOGRAFO 4.183,71 2.048,40 2.135,31
TURISMOLOGO 3.380,54 549,82 2.830,72
VETERINARIO 26.874,23 9.306,23 17.568,00
VISITADOR SOCIAL 21.280,80 1.633,85 19.646,95
TOTAL GERAL 20.591.830,18 5.890.807,34 14.701.022,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024