RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 400 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 36.001,69 10.202,95 25.798,74
ADVOGADO REF 53 13.070,33 3.282,50 9.787,83
AGEN. DE CONTRATAÇÃO DO MUNICIPIO - CDSJ 01 13.002,90 3.279,14 9.723,76
AGENTE ADMINISTRATIVO 1.981,89 277,46 1.704,43
AGENTE DE ATENDIMENTO COMUNITARIO 16.547,70 1.242,55 15.305,15
AGENTE DE ENDEMIAS 375.864,36 138.055,87 237.808,49
AGENTE DE SAUDE 547.329,93 190.043,25 357.286,68
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 346.703,76 110.582,94 236.120,82
AGENTE DO PROJETO BOA NOITE 55.897,45 5.870,53 50.026,92
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 8.172,54 607,85 7.564,69
ANALISTA AMBIENTAL 58.211,71 21.052,97 37.158,74
ANALISTA DE GESTÃO 451.469,34 123.813,04 327.656,30
ANALISTA DE GESTÃO - SEC. ESCOLAR 77.763,59 20.465,93 57.297,66
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.652,94 5.098,80 13.554,14
ANALISTA PREVIDENCIARIO 2.698,25 407,75 2.290,50
ARQUITETO 27.173,21 7.455,31 19.717,90
ASS ESP. DO GAB. PROCURADOR GERAL - CDSJ 02 20.822,50 5.132,87 15.689,63
ASS. ADMINISTRATIVO I - CDS 04 30.204,16 3.126,22 27.077,94
ASS. ESPECIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CDSGP 02 9.452,02 2.354,78 7.097,24
ASS. ESPECIAL DO N.S.E CONSULTORIA - CDSJ 02 8.923,93 2.261,70 6.662,23
ASS.ESP. DO CENTRO DE ATEND.AO CIDADÃO - CDSGP02 9.452,02 2.354,78 7.097,24
ASS.ESP. GAB. PROC. GERAL EXECUTIVO - CDSJ 02 17.847,86 4.471,26 13.376,60
ASS.ESPECIAL DE ATEN.INT.PESSOA COM DEFICIENCIA - CDSGP 02 7.561,61 1.794,29 5.767,32
ASS.TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJ. E OBRAS - CDS 03 16.474,92 2.272,17 14.202,75
ASSESSOR ADMINISTRATIVO I - CDS 04 5.491,66 757,39 4.734,27
ASSESSOR DE CERIMONIAL CDS 04 4.118,75 409,68 3.709,07
ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO - CDS 04 13.729,16 1.251,45 12.477,71
ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA - CDS 04 8.237,50 765,66 7.471,84
ASSESSOR DE ORÇAMENTO - CDS 04 8.237,50 765,66 7.471,84
ASSESSOR DE PUB. OFICIAIS 4.118,75 409,68 3.709,07
ASSESSOR ESPECIAL I - CDS 01 9.959,34 1.663,10 8.296,24
ASSESSOR ESPECIAL I - CDSGP 01 39.008,70 10.045,96 28.962,74
ASSESSOR ESPECIAL II - CDS 02 18.904,04 4.813,84 14.090,20
ASSESSOR ESPECIAL II - CDSGP 02 38.753,28 9.569,01 29.184,27
ASSESSOR I - CDS 04 100.540,11 13.246,73 87.293,38
ASSESSOR II - CDS 05 141.378,02 13.864,69 127.513,33
ASSESSOR III - CDS 07 90.310,14 12.606,19 77.703,95
ASSESSOR TEC DE ENGENHARIA, PROJ E OBRAS 20.136,00 4.158,29 15.977,71
ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS - CDS 04 11.999,50 2.052,94 9.946,56
ASSISTENTE SOCIAL 141.932,53 24.179,76 117.752,77
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 19.356,69 4.217,56 15.139,13
AUX. DE SERV. DE CAMPO - CAPINAÇÃO 114.358,64 11.316,49 103.042,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.517,22 2.184,63 4.332,59
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 4.888,14 879,40 4.008,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 125.112,60 31.635,59 93.477,01
AUXILIAR DE FAMACIA 1.745,63 244,38 1.501,25
AUXILIAR DE MECANICO 2.576,99 618,96 1.958,03
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 118.290,95 26.366,66 91.924,29
AUXILIAR DE SALA 226.102,39 16.703,71 209.398,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 402.280,91 104.280,83 298.000,08
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 27.327,87 2.821,50 24.506,37
BIBLIOTECARIO 8.148,85 3.525,47 4.623,38
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.086,02 270,56 1.815,46
BRAILISTAS 11.046,10 872,50 10.173,60
CHEFE DE GABINETE - CDS 01 13.002,90 3.279,14 9.723,76
COMAND. DA BRIGADA DE INC.DA G.C.METROPLITANA - CDS 04 6.977,82 2.036,71 4.941,11
COMUNICADOR SOCIAL 7.278,16 1.459,89 5.818,27
CONSELHEIRO TUTELAR 5.416,15 752,02 4.664,13
CONTADOR 11.693,87 3.575,39 8.118,48
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL - CDS 01 13.002,90 3.410,26 9.592,64
COO.ESP.DA COM. PROC.ADM.DISCIPLINAR 25.510,97 12.271,85 13.239,12
COO.PROCESSOS LICITATORIOS 6.398,34 416,97 5.981,37
COO.PROG.DO MAIS INFANCIA NO SUAS - CDS 05 2.745,82 484,25 2.261,57
COOOR. NUCLEO CAD.UNICO E BOLSA FAMILIA 5.491,66 886,09 4.605,57
COOR ESP. DE DES.INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO 5.491,62 757,37 4.734,25
COOR INFRA ESTRUTURA E REDES 4.118,75 382,83 3.735,92
COOR. CENTRO INTERG.DE OPERAÇOES.E.EMERG.MUNICIPAIS - CDS04 4.118,75 382,83 3.735,92
COOR. CONS.DE PRAÇAS E PAISAGISMO 4.118,75 382,83 3.735,92
COOR. DA UNID. DE ACOLHIMENTO ISTITUCIONAL - CDS 04 8.510,49 2.242,84 6.267,65
COOR. DE ABASTECIMENTO - CDS 03 6.864,53 1.467,21 5.397,32
COOR. DE CONT.DE PENAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COOR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CDS04 4.118,75 382,83 3.735,92
COOR. ESP. DE GET. E PROCESSOS - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COOR. ESP.DE ART.E.CAP.DE NEGOCIOS TURISTICO - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COOR. ESP.DE GESTAO AMBIENTAL - CDS 03 14.404,10 4.154,66 10.249,44
COOR. ESPECIAL DE CULTURA - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COOR.DA PRIMEIRA INFANCIA - CDS 05 7.042,63 1.355,79 5.686,84
COOR.DE POLITICAS PUB. DE MULHERES - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COOR.ESP. CONTROLE URBANO - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COOR.ESP.DO BEM-ESTAR ANIMAL - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COOR.ESP.PROGRAMAS TURISTICOS - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COOR.ESPECIAL DE FOMENTO AO EMPRRENDEDORISMO - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COOR.ESPECIAL DE FOMENTO AO ESPORTE - CDS 03 5.491,62 757,37 4.734,25
COOR.ESPECIAL DE SUP.E INCENTIVO AO TRABALHO - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COOR.TRANS.PUBLICOS - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD ESP. DE GEST.DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. MUNICIPAL 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD ESPECIAL DE RH 7.920,84 2.301,09 5.619,75
COORD. DA CÉLULA DE ATENÇÃO BÁSICA CDS 04 28.202,06 7.522,94 20.679,12
COORD. DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CDS 04 7.042,63 2.192,11 4.850,52
COORD. DE AGRONEGOCIO - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD. DE EQUIP.CULTURAL - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD. DE PROMÇÃO E MARKETING - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD. DE REC. HUMANOS - CDS 04 5.491,64 784,24 4.707,40
COORD. DE TRANSP. ESCOLAR - CDS 04 7.042,63 2.180,86 4.861,77
COORD. DESENVOLV EM TI - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD. DO CADASTRO UNICO - CDS 04 4.118,75 436,53 3.682,22
COORD. DO CRAS - CDS 04 20.593,75 1.986,00 18.607,75
COORD. ESCOLAR - CDE 04 258.304,62 55.967,53 202.337,09
COORD. ESP. ADM. E FINANCEIRO - CDS 03 27.458,18 3.813,78 23.644,40
COORD. ESP. ADMINISTRATIVO - CDS 03 5.491,64 669,38 4.822,26
COORD. ESP. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - CDS 03 62.289,02 9.079,02 53.210,00
COORD. ESP. DE POLITICAS DE PROT.SOCIAL - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD. ESP. DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA CDS 03 7.372,63 1.618,87 5.753,76
COORD. ESP. DE GES. CONTABIL E PATRIMONIAL - CDS03 7.143,58 1.609,43 5.534,15
COORD. ESP. DE GESTAO DE REDE ESCOLAR - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD. ESP. DE GESTÃO INTERNA - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD. ESP. DE PERICIA - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD. ESP. DO NUC. DE JUDIALIZAÇÃO DE SAÚDE - CDSJ 02 8.923,93 2.157,42 6.766,51
COORD. ESP. PEDAGOGICO - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD. ESP. PROJETOS - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD. ESP.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CDS 03 12.980,74 3.429,42 9.551,32
COORD. ESP.DE REC. HUMANOS - CDS 03 5.491,64 626,73 4.864,91
COORD. ESPEC. ILUMINAÇAO PUBLICA - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD. ESPECIAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS CDS-03 5.491,64 696,23 4.795,41
COORD. ESPECIAL DE COMPRAS - CDS 03 5.491,64 715,39 4.776,25
COORD. ESPECIAL DE GES.DE OPE.CRED. E CONVENIO 7.372,63 1.723,15 5.649,48
COORD. ESPECIAL DO NUCLEO DE EXEC.FISCAL- CDSJ 02 8.923,93 2.209,56 6.714,37
COORD. FOLHA DE PAGAMENTO - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD.ARQUIVO PUBLICO - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD.CENTRAL DE REGULÇÃO-CDS 04 5.491,66 757,39 4.734,27
COORD.DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM ZOONOSES 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD.DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD.DE POLITICAS PUBLICAS DA DIVERSIDADE - CDS 04 5.491,66 757,39 4.734,27
COORD.DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 24.712,50 2.296,98 22.415,52
COORD.DIVIDA ATIVA - CDS 04 5.999,75 1.026,47 4.973,28
COORD.DO CREAS - CDS 05 2.745,82 276,50 2.469,32
COORD.DO TFD-CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORD.ESP. DE GESTÃO LEG.E TRIBUTARIA - CDS 03 7.372,63 1.723,15 5.649,48
COORD.ESP. DE MANDADOS JUDICIAIS - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD.ESP. DE OBRAS PUBLICAS CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD.ESP.CADAST.TEC. MULTIFINALITARIO CDS 03 9.203,17 2.338,49 6.864,68
COORD.ESP.DA TECN. DA INFORMAÇAO - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD.ESP.DE ADM FINANCEIRA - CDS 03 7.372,63 1.697,86 5.674,77
COORD.ESP.POLITICAS AMBIENTAL CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD.ESPECIAL DE PLANEJ.E GESTÃO - CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORD.MAN.EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORDENADOR DA FROTA - CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORDENADOR DE CERIMONIAL CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORDENADOR DE ORDENAMENTO URBANO CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORDENADOR DE PATRIMONIO CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS - CDS 04 4.118,75 409,68 3.709,07
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 14.612,90 3.953,13 10.659,77
COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE CDS 04 11.937,07 4.589,70 7.347,37
COORDENADOR ESP. DE MAN. E CONSERVAÇÃO 5.491,64 757,39 4.734,25
COORDENADOR ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.491,64 757,39 4.734,25
COORDENADOR ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 7.069,14 1.571,49 5.497,65
COORDENADOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO CDS 03 5.491,64 757,39 4.734,25
COORDENADOR ESPECIAL DE CONTROLE,AVALIAÇÃO,REGULAÇÃO E AUDIT 5.491,64 757,39 4.734,25
COORDENADOR ESPECIAL DE TESOURARIA - CDSF 02 9.452,02 2.354,78 7.097,24
COORDENADOR ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 7.220,64 1.648,70 5.571,94
COORDENADOR ESPECIAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 5.491,64 757,39 4.734,25
COORDENADOR PEDAGOGICO CDS 04 4.118,75 382,83 3.735,92
CORREGEDOR GERAL GCM 15.997,22 3.498,63 12.498,59
COVEIRO 11.241,60 847,56 10.394,04
CUIDADOR ESCOLAR 300.614,32 22.441,81 278.172,51
CUIDADOR SOCIAL 53.327,31 7.916,89 45.410,42
DIR. EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO - CDS 01 17.337,20 4.575,35 12.761,85
DIRETOR DO DEMUTRAN - CDS 03 13.408,13 5.116,17 8.291,96
DIRETOR(A) ESCOLAR I - CDE 01 141.935,33 35.216,69 106.718,64
DIRETOR(A) ESCOLAR II - CDE 02 113.113,18 35.946,41 77.166,77
DIRETOR(A) ESCOLAR III - CDE 03 102.439,05 26.693,20 75.745,85
DIRETORA EXECUTIVA ESC. DE GESTAO PUBLICA - EGPM 13.002,90 3.383,41 9.619,49
EDUCADOR FISICO 17.389,50 4.779,81 12.609,69
ENFERMEIRO 427.536,07 130.688,16 296.847,91
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 15.142,04 4.852,81 10.289,23
ENGENHEIRO CIVIL 49.658,23 14.675,65 34.982,58
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 29.376,41 10.269,14 19.107,27
ENTREGADOR DE BOLETO IPTU 12.089,92 1.157,88 10.932,04
ENTREVISTADOR SOCIAL 42.070,35 3.535,61 38.534,74
FARMACÊUTICO 30.040,10 6.139,82 23.900,28
FAXINEIRO 31.042,35 9.274,50 21.767,85
FISCAL AMBIENTAL 67.971,10 15.689,64 52.281,46
FISCAL DE CONTROLE URBANO 21.172,75 6.099,57 15.073,18
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIA - ZOOTECNIA 5.531,38 973,18 4.558,20
FISCAL DE INSPEÇÃO AGROPECUARIO- MEDICINA VETERINARIA 5.531,38 1.000,03 4.531,35
FISCAL DE OBRAS 13.718,13 3.247,03 10.471,10
FISCAL DE TRIBUTOS 76.888,35 24.375,06 52.513,29
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 22.912,41 4.164,13 18.748,28
FISIOTERAPEUTA 48.411,48 6.907,89 41.503,59
FONOAUDIOLOGO 7.590,49 801,24 6.789,25
FUNCIONARIO PUBLICO 752.428,44 152.758,29 599.670,15
GARI 277.700,77 84.375,05 193.325,72
GER DE CEL. DE PATRIMONIO CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER DE POLITICAS E AÇOES CULTURAIS - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER DO CENTRO DE REF PARA PSR - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. ACOMP. DE PROJ. CONVÊNIO E CAPTAÇÃO DE RECURSO - CDS 05 2.732,16 221,57 2.510,59
GER. CASA DA MULHER CRATENSE - CDS 05 4.351,10 909,33 3.441,77
GER. DE APERFEICOAMENTO PEDAGOGICO 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. DE CADASTRO IMOBILIARIO, IPTU E ITBI 4.809,86 474,88 4.334,98
GER. DE COMBUSTÍVEL E ABASTECIMENTO - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. DE COMPRAS - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. DE CONS. DE PREDIOS PUBLICOS - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA - CDS 05 5.491,64 445,60 5.046,04
GER. DE EQUIP.ESPORTIVOS E RECREATIVOS - CDS 05 2.745,82 850,44 1.895,38
GER. DE FOLHA DE PAGAMENTO - CDS 05 13.998,78 2.805,74 11.193,04
GER. DE INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - CDS 05 8.719,66 1.204,38 7.515,28
GER. DE POLITICAS PUB DA JUVENTUDE - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. DE PROGRAMAS E PROJETOS - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA - CDS 05 457,63 88,02 369,61
GER. DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. DO PROTOCOLO - CDS 05 2.745,82 252,80 2.493,02
GER. ELAB.E MONITORAMENTO DE PROJ. ESTRUTURANTES - CDS 05 10.270,33 2.824,20 7.446,13
GER. ESPORTE DE PART.TERC.IDADE E P.DEFICIÊNCIA - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER. ILUMINAÇAO PUBLICA - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.CADAST.DE INFOR. DE LICITAÇOES - CDS 05 2.745,82 249,65 2.496,17
GER.CEL.FISCALIZAÇAO E LIC.AMBIENTAL - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DA CASA DO CIDADÃO - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DA FARMACIA CENTRAL CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - CDS 05 2.745,82 249,65 2.496,17
GER.DE CAPACITAÇÃO E QUALIF.TÉCNICA - CDS 04 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DE CEL.DE ENG.DE TRANSITO - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DE MAQUINAS PESADAS - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DE PATRIM.CULTURAL E MEMORIA - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DOS CONSELHOS VINCULADOS - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ASSIST.SOCIAL 2.745,82 222,80 2.523,02
GER.POLITICAS PUB.EM DIREITOS HUMANOS - CDS 05 9.062,35 1.599,64 7.462,71
GER.VEICULOS LEVES - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GERENTA DE COMPRAS - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GERENTE DA CÉLULA DE ACOMP. DE PROJETOS E CONVÊNIOS CDS 05 2.732,16 221,57 2.510,59
GERENTE DA CÉLULA DE ALMOXARIFADO CDS 05 2.745,82 606,18 2.139,64
GERENTE DA CELULA DE LIMPEZA PUBLICA CDS 05 1.464,43 120,87 1.343,56
GERENTE DA CÉLULA DE SAÚDE BUCAL CDS-05 9.240,41 2.579,97 6.660,44
GERENTE DA CÉLULA DE TRANSPORTES CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GERENTE DA CÉLULA DE VIGILÂNCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO CDS 05 12.430,44 3.457,23 8.973,21
GERENTE DA CÉLULA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GERENTE DA CELULA DO NASF/SAD CDS 05 3.515,75 1.183,95 2.331,80
GERENTE DE DESENV. ESCOLAR - CDS 05 13.345,11 3.936,72 9.408,39
GERENTE DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E PESQUISA EM SAÚDE 6.280,04 2.170,30 4.109,74
GERENTE DE IMUNIZAÇÃO-CDS 05 4.474,82 454,82 4.020,00
GERENTE DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE - CDS 05 14.709,80 6.782,72 7.927,08
GERENTE DE INFRAESTRUTURA - CDS 05 11.515,77 3.311,79 8.203,98
GERENTE DE MANUTENÇÃO - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GERENTE DE TRANSPARENCIA - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE CDS 05 73.829,47 24.310,94 49.518,53
GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CDS 05 97.604,26 8.963,83 88.640,43
GERENTE DO PAIC/PNAIC - CDS 05 2.745,82 222,80 2.523,02
GUARDA MUNICIPAL 963.273,05 281.790,03 681.483,02
INSTRUTOR DE ESPORTE 1.894,64 916,26 978,38
INTERPRETE DE BRAILE 5.129,10 795,00 4.334,10
INTERPRETE DE LIBRAS 19.343,20 2.835,05 16.508,15
MÉDICO ATENÇÃO BASICA 99.652,51 45.177,55 54.474,96
MEDICO AUDITOR 26.300,76 7.316,99 18.983,77
MEDICO CARDIOLOGISTA 9.607,18 2.708,36 6.898,82
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO 6.248,57 1.297,19 4.951,38
MEDICO CLINICO 50.656,73 12.104,78 38.551,95
MÉDICO CLÍNICO GERAL 2.200,00 0,00 2.200,00
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 21.861,62 5.104,98 16.756,64
MÉDICO DERMATOLOGISTA 6.248,57 1.297,19 4.951,38
MEDICO EM CIRURGIA VASCULAR 6.248,57 1.297,19 4.951,38
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 6.248,57 1.324,04 4.924,53
MEDICO GENERALISTA 424.808,47 109.134,56 315.673,91
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 35.087,84 10.323,99 24.763,85
MEDICO INFECTOLOGISTA 9.607,18 2.708,36 6.898,82
MEDICO NEUROLOGISTA 9.372,85 2.620,14 6.752,71
MEDICO PATOLOGISTA 4.410,94 419,03 3.991,91
MEDICO PEDIATRA 41.079,86 13.221,25 27.858,61
MEDICO PLANTONISTA 22.950,62 3.309,90 19.640,72
MEDICO PSIQUIATRA 86.324,25 23.067,49 63.256,76
MEDICO REUMATOLOGISTA 8.821,88 838,06 7.983,82
MÉDICO VETERINÁRIO 22.926,88 6.087,11 16.839,77
MEDICO-DERMATOLOGISTA 13.458,07 4.158,22 9.299,85
MEM.COM.DEFESA PREVIA 23.055,11 6.764,99 16.290,12
MEM.COM.PERM.DE PROC.ADM.DISCIPLINAR 30.245,50 6.809,91 23.435,59
MEM.COMISSAO PERM.SELEÇAO 9.505,61 1.979,32 7.526,29
MEM.DA JARI 23.325,28 6.097,22 17.228,06
MEMBRO CORREGEDORIA DA GCM 9.114,74 3.018,10 6.096,64
MEMBRO DE COM.PERM.AVALIAÇÃO 18.918,94 2.598,59 16.320,35
MEMBRO DE LICITAÇAO CDS 05 20.486,08 4.385,62 16.100,46
MERENDEIRA 98.570,40 22.796,12 75.774,28
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 54.776,26 4.038,66 50.737,60
MONITOR DO PROG.CRATO EM MOVIMENTO 9.726,00 779,40 8.946,60
MOTORISTA DE VEICULOS LEVE 52.652,30 15.128,63 37.523,67
MOTORISTA DE VEICULOS PESADO 113.331,69 28.495,08 84.836,61
MÚSICO 116.299,06 40.167,95 76.131,11
NEUROPEDIATRIA 14.115,01 3.512,80 10.602,21
NUCLEO DO PSF CDS-05 9.240,41 5.440,96 3.799,45
NUTRICIONISTA 35.164,14 2.846,66 32.317,48
ODONTÓLOGO 6.222,65 585,12 5.637,53
ODONTOLOGO BUCOMAXILOFACIAL 3.308,20 285,57 3.022,63
ODÓNTOLOGO ENDODONTIA 10.718,56 951,98 9.766,58
ODONTOLOGO ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 93.058,32 9.087,29 83.971,03
ODONTOLOGO ODONTO PEDIATRA 6.616,40 571,14 6.045,26
ODONTOLOGO PERIODONTIA 5.674,34 474,20 5.200,14
OPERADOR DE MINI ESCAVADEIRA - BOBCAT 8.231,13 670,15 7.560,98
OPERADOR DE MOTONIVELDORA 3.150,67 266,66 2.884,01
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.625,56 211,98 2.413,58
ORIENTADOR EDUC. PSICOPEDAGOGO 3.632,33 1.713,94 1.918,39
ORIENTADOR EDUCACIONAL - PEDAGOGO 8.764,66 2.039,42 6.725,24
ORIENTADOR EDUCACIONAL - PSICOLOGIA 22.066,38 3.811,02 18.255,36
ORIENTADOR EDUCACIONAL - SERVIÇO SOCIAL 25.880,31 10.127,13 15.753,18
ORIENTADOR SOCIAL 18.494,28 4.162,03 14.332,25
ORTOPEDISTA 6.404,78 1.220,40 5.184,38
PEDAGOGO 8.264,66 1.047,04 7.217,62
PNEUMOLOGISTA 4.410,94 419,03 3.991,91
PORTEIRO 41.403,02 3.189,19 38.213,83
PREFEITO 15.510,17 4.072,91 11.437,26
PRES. COMISSAO PERMANENTE DE SELEÇAO 5.128,47 412,98 4.715,49
PRES.COMISSAO PERM.DE MINITORAMENTO E AVALIAÇÃO 6.259,02 1.340,11 4.918,91
PRES.COMISSAO PERM.DE PROC.ADM.DISCIPLINAR 5.261,45 1.724,23 3.537,22
PRESIDENTE DA JARI - CDS 04 15.547,27 4.591,70 10.955,57
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - CDS 01 14.664,17 3.279,14 11.385,03
PROCURADOR GERAL EXEC. DO MUNCÍPIO - CDS 02 11.113,29 2.250,51 8.862,78
PROCURADOR GERAL EXEC.DE GESTÃO - CDS 02 11.113,29 2.406,92 8.706,37
PROF. I 100H REF. 7 4.761,79 2.304,70 2.457,09
PROF. I 100H REF. 8 12.923,94 2.614,76 10.309,18
PROF. I 200H REF. 6 50.687,99 28.046,82 22.641,17
PROF. I 200H REF. 7 8.701,37 5.202,91 3.498,46
PROF. I 200H REF. 8 47.500,90 20.814,11 26.686,79
PROF. IV 100H REF. 2 9.279,22 5.065,01 4.214,21
PROF. IV 100H REF. 3 9.264,99 2.676,61 6.588,38
PROF. IV 100H REF. 6 9.926,19 1.504,19 8.422,00
PROF. IV 100H REF. 7 4.915,38 1.850,64 3.064,74
PROF. IV 100H REF. 8 24.807,86 7.774,33 17.033,53
PROF. IV 200H 420.571,20 149.442,72 271.128,48
PROF. IV 200H REF. 1 32.530,12 11.502,89 21.027,23
PROF. IV 200H REF. 3 8.627,82 2.339,64 6.288,18
PROF. IV 200H REF. 4 89.577,53 42.763,09 46.814,44
PROF. IV 200H REF. 6 38.929,50 18.693,69 20.235,81
PROF. IV 200H REF. 7 14.565,92 3.543,58 11.022,34
PROF. IV 200H REF. 8 90.017,38 36.918,21 53.099,17
PROF. V 100H REF. 4 156.519,27 44.948,62 111.570,65
PROF. V 100H REF. 6 85.443,30 25.496,56 59.946,74
PROF. V 100H REF. 7 142.434,95 54.450,98 87.983,97
PROF. V 100H REF. 8 175.633,58 57.302,55 118.331,03
PROF. V 200H 463.174,34 181.338,33 281.836,01
PROF. V 200H REF. 1 667.862,91 244.936,18 422.926,73
PROF. V 200H REF. 3 24.675,35 7.073,99 17.601,36
PROF. V 200H REF. 4 2.567.267,59 1.097.994,32 1.469.273,27
