Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 62 | 2,78% |
DENÚNCIAS | 827 | 37,05% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,13% |
DÚVIDAS | 79 | 3,54% |
ELOGIOS | 79 | 3,54% |
ESIC | 84 | 3,76% |
FALE CONOSCO | 56 | 2,51% |
RECLAMAÇÕES | 749 | 33,56% |
SOLICITAÇÕES | 240 | 10,75% |
SUGESTÕES | 36 | 1,61% |
URGÊNCIAS | 17 | 0,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 57 | 2,55% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 66 | 2,96% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 0,67% |
F.M.D.C.A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 0,72% |
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8 | 0,36% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO | 9 | 0,40% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 0,54% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 3 | 0,13% |
NÃO INFORMADO | 23 | 1,03% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 61 | 2,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 15 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 3 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 229 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 89 | 3,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 161 | 7,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 157 | 7,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 909 | 40,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 73 | 3,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 92 | 4,12% |
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO | 47 | 2,11% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 67 | 8,98% |
FEVEREIRO/2024 | 67 | 8,98% |
MARÇO/2024 | 60 | 8,04% |
ABRIL/2024 | 74 | 9,92% |
MAIO/2024 | 82 | 10,99% |
JUNHO/2024 | 78 | 10,46% |
JULHO/2024 | 60 | 8,04% |
AGOSTO/2024 | 80 | 10,72% |
SETEMBRO/2024 | 60 | 8,04% |
OUTUBRO/2024 | 72 | 9,65% |
NOVEMBRO/2024 | 46 | 6,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 44 | 1,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 29 | 1,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 183 | 8,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 68 | 3,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 58 | 2,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 125 | 5,60% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 21 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 161 | 7,21% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 0,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 | 0,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,49% |
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 21/11/2024 21:56