Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 2,77% |
DENÚNCIAS | 848 | 36,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,13% |
DÚVIDAS | 81 | 3,51% |
ELOGIOS | 80 | 3,47% |
ESIC | 88 | 3,81% |
FALE CONOSCO | 56 | 2,43% |
RECLAMAÇÕES | 785 | 34,03% |
SOLICITAÇÕES | 249 | 10,79% |
SUGESTÕES | 36 | 1,56% |
URGÊNCIAS | 17 | 0,74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 57 | 2,47% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 66 | 2,86% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 0,65% |
F.M.D.C.A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 0,69% |
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8 | 0,35% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO | 9 | 0,39% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 0,52% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 3 | 0,13% |
NÃO INFORMADO | 23 | 1,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 2,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 15 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 4 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 104 | 4,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 238 | 10,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 89 | 3,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 162 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 168 | 7,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 949 | 41,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 74 | 3,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 93 | 4,03% |
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO | 52 | 2,25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 45 | 1,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 30 | 1,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 190 | 8,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 72 | 3,12% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 59 | 2,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 128 | 5,55% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 21 | 0,91% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 167 | 7,24% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 | 0,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,48% |
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 08/01/2025 15:03