| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 68 | 2,85% |
| DENÚNCIAS | 867 | 36,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,13% |
| DÚVIDAS | 88 | 3,68% |
| ELOGIOS | 84 | 3,52% |
| ESIC | 89 | 3,73% |
| FALE CONOSCO | 56 | 2,34% |
| RECLAMAÇÕES | 817 | 34,20% |
| SOLICITAÇÕES | 263 | 11,01% |
| SUGESTÕES | 37 | 1,55% |
| URGÊNCIAS | 17 | 0,71% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 57 | 2,39% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 75 | 3,14% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 0,63% |
| ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
| F.M.D.C.A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 0,67% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10 | 0,42% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO | 9 | 0,38% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 0,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,08% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 3 | 0,13% |
| NÃO INFORMADO | 23 | 0,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 2,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 16 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 4 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 105 | 4,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 2 | 0,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 241 | 10,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 89 | 3,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 172 | 7,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 168 | 7,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 6 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 983 | 41,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 74 | 3,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 93 | 3,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO | 8 | 0,33% |
| SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO | 52 | 2,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 46 | 1,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 1,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 196 | 8,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 74 | 3,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 65 | 2,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 139 | 5,82% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 23 | 0,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 177 | 7,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 0,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,54% |
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 21/07/2025 16:32