Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 64 | 2,75% |
DENÚNCIAS | 854 | 36,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,13% |
DÚVIDAS | 81 | 3,49% |
ELOGIOS | 83 | 3,57% |
ESIC | 88 | 3,79% |
FALE CONOSCO | 56 | 2,41% |
RECLAMAÇÕES | 793 | 34,12% |
SOLICITAÇÕES | 249 | 10,71% |
SUGESTÕES | 36 | 1,55% |
URGÊNCIAS | 17 | 0,73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 57 | 2,45% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 66 | 2,84% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 0,65% |
F.M.D.C.A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 0,69% |
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8 | 0,34% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO | 9 | 0,39% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 0,52% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 3 | 0,13% |
NÃO INFORMADO | 23 | 0,99% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 2,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 15 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 4 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 105 | 4,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 238 | 10,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 89 | 3,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 164 | 7,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 168 | 7,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 1 | 0,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 960 | 41,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 74 | 3,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 93 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO | 1 | 0,04% |
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO | 52 | 2,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 46 | 1,98% |
MESTRADO COMPLETO. | 30 | 1,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 192 | 8,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 72 | 3,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 60 | 2,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 128 | 5,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 21 | 0,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 167 | 7,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 | 0,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,52% |
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 25/01/2025 10:46