Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 65 | 2,77% |
DENÚNCIAS | 857 | 36,51% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,13% |
DÚVIDAS | 83 | 3,54% |
ELOGIOS | 83 | 3,54% |
ESIC | 89 | 3,79% |
FALE CONOSCO | 56 | 2,39% |
RECLAMAÇÕES | 804 | 34,26% |
SOLICITAÇÕES | 253 | 10,78% |
SUGESTÕES | 37 | 1,58% |
URGÊNCIAS | 17 | 0,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 57 | 2,43% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 70 | 2,98% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 0,64% |
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
F.M.D.C.A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8 | 0,34% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO | 9 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 0,51% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,04% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 3 | 0,13% |
NÃO INFORMADO | 23 | 0,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 2,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 15 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 4 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 105 | 4,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 239 | 10,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 89 | 3,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 169 | 7,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 168 | 7,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 966 | 41,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 74 | 3,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 93 | 3,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO | 2 | 0,09% |
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO | 52 | 2,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 46 | 1,96% |
MESTRADO COMPLETO. | 30 | 1,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 193 | 8,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 73 | 3,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 62 | 2,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 133 | 5,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 22 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 168 | 7,16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 | 0,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,51% |
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 11/04/2025 08:39