Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 65 | 2,78% |
DENÚNCIAS | 855 | 36,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,13% |
DÚVIDAS | 82 | 3,50% |
ELOGIOS | 83 | 3,55% |
ESIC | 88 | 3,76% |
FALE CONOSCO | 56 | 2,39% |
RECLAMAÇÕES | 803 | 34,32% |
SOLICITAÇÕES | 252 | 10,77% |
SUGESTÕES | 36 | 1,54% |
URGÊNCIAS | 17 | 0,73% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 57 | 2,44% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 69 | 2,95% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 0,64% |
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
F.M.D.C.A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8 | 0,34% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO | 9 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 0,51% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 3 | 0,13% |
NÃO INFORMADO | 23 | 0,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 15 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 4 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 105 | 4,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 238 | 10,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 89 | 3,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 168 | 7,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 168 | 7,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 964 | 41,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 74 | 3,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 93 | 3,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO | 2 | 0,09% |
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO | 52 | 2,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 46 | 1,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 30 | 1,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 193 | 8,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 72 | 3,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 62 | 2,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 132 | 5,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 22 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 168 | 7,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 0,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 | 0,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,51% |
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 12/03/2025 19:49