Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 66 | 2,79% |
DENÚNCIAS | 859 | 36,35% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,13% |
DÚVIDAS | 87 | 3,68% |
ELOGIOS | 83 | 3,51% |
ESIC | 89 | 3,77% |
FALE CONOSCO | 56 | 2,37% |
RECLAMAÇÕES | 807 | 34,15% |
SOLICITAÇÕES | 259 | 10,96% |
SUGESTÕES | 37 | 1,57% |
URGÊNCIAS | 17 | 0,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 57 | 2,41% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 71 | 3,00% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 0,63% |
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1 | 0,04% |
F.M.D.C.A - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA | 1 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO | 9 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 0,51% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,08% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 3 | 0,13% |
NÃO INFORMADO | 23 | 0,97% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 2,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 15 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 4 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 105 | 4,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 1 | 0,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 241 | 10,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 7 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 89 | 3,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 170 | 7,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 168 | 7,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | 3 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 974 | 41,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 74 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 93 | 3,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO | 3 | 0,13% |
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO | 52 | 2,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 46 | 1,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 30 | 1,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 194 | 8,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 74 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 64 | 2,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 136 | 5,76% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 23 | 0,97% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 171 | 7,24% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 0,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 | 0,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,51% |
MARIA AGUEDA BRITO LEITE DUARTE
(88)3521-7082
Email: ouvidoria@crato.ce.gov.br
Rua José Carvalho, 348 - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00 HS
Última manifestação: 05/05/2025 11:07