Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/10/2020 18:54:15 343 6.884 11.987 87 5 6.705 19.214 87
02/10/2020 18:01:08 318 6.879 11.974 87 5 6.693 19.171 94
01/10/2020 20:11:08 304 6.835 11.851 87 6 6.667 18.990 75
30/09/2020 19:41:03 308 6.795 11.755 87 5 6.652 18.858 51
29/09/2020 18:46:59 346 6.746 11.662 87 4 6.620 18.754 35
28/09/2020 19:18:44 333 6.717 11.586 87 3 6.585 18.636 42
27/09/2020 18:44:25 285 6.700 11.574 87 3 6.553 18.559 57
26/09/2020 18:49:36 351 6.665 11.521 87 3 6.532 18.537 43
25/09/2020 18:11:38 329 6.652 11.491 87 3 6.510 18.472 52
24/09/2020 17:55:41 323 6.630 11.412 87 3 6.481 18.363 59
22/09/2020 18:56:48 391 6.545 11.196 87 6 6.322 18.132 130
21/09/2020 18:55:16 361 6.511 11.098 86 7 6.220 17.970 198
20/09/2020 18:26:23 365 6.445 10.990 86 8 6.132 17.800 237
19/09/2020 18:25:13 391 6.412 10.960 86 8 6.100 17.763 218
18/09/2020 17:59:18 382 6.288 10.931 86 4 6.073 17.701 225
17/09/2020 18:41:51 345 6.347 10.888 86 4 6.000 17.580 257
16/09/2020 18:40:56 284 6.311 10.838 86 2 5.900 17.433 323
15/09/2020 18:39:28 301 6.273 10.767 84 2 5.795 17.341 392
14/09/2020 18:33:09 402 6.186 10.612 83 2 5.670 17.200 431
13/09/2020 19:38:55 422 6.127 10.583 83 3 5.510 17.132 531
12/09/2020 19:31:25 396 6.112 10.578 83 3 5.485 17.086 541
11/09/2020 18:17:24 402 6.104 10.546 82 3 5.448 17.052 571
10/09/2020 19:49:35 380 6.058 10.499 82 2 5.368 16.937 606
09/09/2020 18:11:04 377 6.028 10.343 82 3 5.291 16.748 652
08/09/2020 18:12:14 376 6.009 10.277 82 3 5.210 16.662 714
07/09/2020 18:11:05 366 5.982 10.201 81 2 5.130 16.549 769
06/09/2020 18:08:26 371 5.964 10.174 81 2 5.108 16.509 773
05/09/2020 18:40:12 366 5.960 10.155 80 3 5.086 16.481 791
03/09/2020 18:39:18 318 5.915 10.062 80 4 4.968 16.295 863
02/09/2020 18:28:17 314 5.853 9.964 80 1 4.878 16.131 894

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito