Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/11/2020 19:05:33 470 7.516 13.845 98 3 7.280 21.831 135
02/11/2020 18:58:40 583 7.476 13.655 98 4 7.264 21.714 110
01/11/2020 17:43:43 562 7.467 13.648 98 4 7.254 21.677 111
31/10/2020 18:58:30 548 7.465 13.629 98 4 7.238 21.642 125
29/10/2020 18:33:40 537 7.459 13.597 98 4 7.228 21.593 129
28/10/2020 18:03:50 487 7.425 13.387 98 4 7.194 21.299 129
27/10/2020 18:24:41 465 7.416 13.350 98 5 7.183 21.232 130
26/10/2020 18:35:55 461 7.366 13.233 98 5 7.153 21.060 110
25/10/2020 18:14:41 412 7.354 13.214 98 5 7.132 20.980 119
24/10/2020 18:37:22 428 7.341 13.183 97 5 7.124 20.952 115
23/10/2020 17:24:50 467 7.315 13.131 97 6 7.113 20.913 99
22/10/2020 18:16:56 412 7.302 13.050 97 5 7.100 20.764 100
21/10/2020 18:30:51 367 7.291 12.979 96 5 7.076 20.637 114
20/10/2020 18:04:39 449 7.234 12.840 94 4 7.051 20.523 85
19/10/2020 18:20:56 396 7.208 12.717 94 3 7.037 20.321 74
18/10/2020 17:45:52 374 7.176 12.630 94 3 7.015 20.180 64
17/10/2020 18:44:48 344 7.175 12.623 94 3 7.010 20.142 68
16/10/2020 18:27:43 339 7.171 12.619 93 4 7.000 20.129 74
15/10/2020 18:28:49 331 7.154 12.546 91 6 6.982 20.031 75
14/10/2020 18:28:01 368 7.118 12.428 91 4 6.956 19.914 67
13/10/2020 18:26:47 382 7.097 12.337 90 5 6.905 19.816 97
12/10/2020 17:42:47 358 7.059 12.328 90 5 6.862 19.745 102
11/10/2020 17:40:20 346 7.058 12.320 89 7 6.851 19.724 111
10/10/2020 17:39:01 376 7.055 12.283 89 6 6.843 19.714 117
09/10/2020 18:46:04 311 7.042 12.258 89 7 6.831 19.611 115
08/10/2020 18:35:26 295 7.001 12.185 89 8 6.796 19.481 108
07/10/2020 17:51:27 269 6.989 12.175 89 7 6.753 19.433 140
06/10/2020 18:02:59 330 6.921 12.070 89 6 6.741 19.321 85
05/10/2020 18:34:01 325 6.907 12.065 88 5 6.729 19.297 85
04/10/2020 18:55:18 326 6.896 12.013 87 3 6.714 19.235 92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito