Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.

Data: 29/04/2020

secretaria: SEINFRA

tipo: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

Local: Crato - CE

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 1.752.526,03

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 1.520.392,51

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 232.133,52

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
86,75%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 1.520.392,51

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 232.133,52

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
86,75%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
11/08/2021 - 30/10/2021 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 187.610,20 10,71% PAGO
18/03/2021 - 10/08/2021 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 203.422,18 11,61% PAGO
01/01/2021 - 17/03/2021 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 155.192,57 8,86% PAGO
10/10/2020 - 31/12/2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 461.498,15 26,33% PAGO
10/09/2020 - 09/10/2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 102.624,44 5,86% PAGO
11/08/2020 - 09/09/2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 154.889,13 8,84% PAGO
09/07/2020 - 10/08/2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 127.820,38 7,29% PAGO
23/06/2020 - 08/07/2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 64.666,35 3,69% PAGO
26/05/2020 - 22/06/2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 62.669,11 3,58% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
27/04/2022 ADITIVO DE PRAZO 2020.04.29.1 2022 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,00 0,00
07/10/2021 ADITIVO DE PRAZO 2020.04.29.1 2021 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,00 0,00
28/08/2021 ADITIVO DE PRAZO 2020.04.29.1 2021 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,00 0,00
28/04/2021 ADITIVO DE PRAZO 2020.04.29.1 2021 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,00 0,00
28/12/2020 ADITIVO DE PRAZO 2020.04.29.1 2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,00 0,00
24/09/2020 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2020.04.29.1 2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,00 0,00
29/04/2020 CONTRATO ORIGINAL 2020.04.29.1 2020 GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,00 0,00

Contratos e aditivos registrados: 7

  • DATA: 29/04/2020 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito