Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | VALERIA DO CARMO MOURA |
Responsável pela Informação | GEORGIA KARININA RIBEIRO BEZERRA PINHEIRO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARINA SOBREIRA DE OLIVEIRA XENOFONTE BARRETO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | |||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | |||
GABINETE DO VICE-PREFEITO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | |||
GUARDA MUNICIPAL | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | |||
CHEFIA DE GABINETE | |||
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
DR. SOFTWARE SERVIÇOS-EIRELI | 03.420.933/0001-26 | VENCEDOR | 0,00 |
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 31.810.764/0001-76 | VENCEDOR | 0,00 |