Publicação | Tipo | Descrição |
11/12/2017 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU-AVISO DE LICITAÇÃO |
11/12/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM--AVISO DE LICITAÇÃO |
11/12/2017 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO-AVISO DE LICITAÇÃO |
11/12/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE-AVISO DE LICITAÇÃO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | VALERIA DO CARMO MOURA |
Responsável pela Informação | GEORGIA KARININA RIBEIRO BEZERRA PINHEIRO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARINA SOBREIRA DE OLIVEIRA XENOFONTE BARRETO |
Responsável pela Adjudicação | VALERIA DO CARMO MOURA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | |||
CHEFIA DE GABINETE | |||
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | |||
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 07.538.183/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | 16.417.272/0001-21 | VENCEDOR | 0,00 |