Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9582 - ADALBERTO SARAIVA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3381924 2022 0 161,27 INSCRITO
3363032 2022 0 89,57 INSCRITO
3381925 2022 0 128,34 INSCRITO
3373194 2022 0 257,99 INSCRITO
3372980 2022 0 713,22 INSCRITO
3297021 2021 0 234,20 INSCRITO
3286831 2021 0 81,31 INSCRITO
3305758 2021 0 116,50 INSCRITO
3296807 2021 0 647,44 INSCRITO
3305757 2021 0 146,41 INSCRITO
3194065 2020 0 110,48 INSCRITO
3175624 2020 0 64,26 INSCRITO
3194066 2020 0 65,59 INSCRITO
3175040 2020 0 77,11 INSCRITO
3185333 2020 0 160,71 INSCRITO
3185119 2020 0 150,86 INSCRITO
3194064 2020 0 138,83 INSCRITO
3132686 2019 0 153,82 INSCRITO
3132472 2019 0 115,51 INSCRITO
3123119 2019 0 61,51 INSCRITO
3141440 2019 0 105,74 INSCRITO
3122537 2019 0 73,81 INSCRITO
3141439 2019 0 132,88 INSCRITO
3079537 2018 0 129,59 AJUÍZADO
3088087 2018 0 99,74 AJUÍZADO
3088088 2018 0 96,27 AJUÍZADO
3023461 2017 0 82,11 AJUÍZADO
3023462 2017 0 66,40 AJUÍZADO
2975458 2016 0 62,30 AJUÍZADO
2966695 2016 0 90,01 AJUÍZADO
2975457 2016 0 77,04 AJUÍZADO
2898733 2015 0 69,59 AJUÍZADO
2898734 2015 0 56,27 AJUÍZADO
2842545 2014 0 85,78 AJUÍZADO
2842546 2014 0 52,56 AJUÍZADO
2823894 2014 0 30,00 AJUÍZADO
2833669 2014 0 76,59 AJUÍZADO
2823292 2014 0 34,31 AJUÍZADO
2714598 2013 1 32,51 INSCRITO
2716232 2013 1 27,09 INSCRITO
2781516 2013 1 49,80 INSCRITO
2752722 2013 1 36,28 INSCRITO
2781511 2013 2 27,09 INSCRITO
2752723 2013 2 36,28 INSCRITO
2781512 2013 3 27,09 INSCRITO
2510344 2012 0 81,27 INSCRITO
2491086 2012 0 27,09 INSCRITO
2490433 2012 0 32,51 INSCRITO
2501586 2012 0 72,56 INSCRITO
2510346 2012 0 49,80 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.595,29

Valor original total da dívida: R$ 5.595,29

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito