Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052434 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989147 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938253 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856417 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2801949 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696317 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448574 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3403088 | 2022 | 0 | 601,14 | INSCRITO |
3296948 | 2021 | 0 | 551,72 | INSCRITO |
3185260 | 2020 | 0 | 107,80 | INSCRITO |
3188490 | 2020 | 0 | 64,19 | INSCRITO |
3132613 | 2019 | 0 | 82,54 | INSCRITO |
3135843 | 2019 | 0 | 61,44 | INSCRITO |
3079464 | 2018 | 0 | 66,82 | INSCRITO |
3082651 | 2018 | 0 | 51,79 | INSCRITO |
3014628 | 2017 | 0 | 61,20 | INSCRITO |
2966621 | 2016 | 0 | 57,41 | INSCRITO |
2889877 | 2015 | 0 | 51,87 | INSCRITO |
2833595 | 2014 | 0 | 59,08 | INSCRITO |
2752424 | 2013 | 1 | 27,98 | INSCRITO |
2752425 | 2013 | 2 | 27,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.872,96
Valor original total da dívida: R$ 2.304,02
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32