Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054994 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2991846 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2935456 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2860062 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2804171 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2698383 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450886 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2952072 | 0 | 0 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 200,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3201969 | 2020 | 0 | 65,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 65,08
Valor original total da dívida: R$ 696,14
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32