Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052533 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989248 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938349 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856526 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2803732 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2697956 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450422 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3373213 | 2022 | 0 | 178,51 | INSCRITO |
3297040 | 2021 | 0 | 162,04 | INSCRITO |
3185352 | 2020 | 0 | 97,86 | INSCRITO |
3132705 | 2019 | 0 | 93,67 | INSCRITO |
3079556 | 2018 | 0 | 82,50 | INSCRITO |
3014721 | 2017 | 0 | 58,64 | INSCRITO |
2966714 | 2016 | 0 | 55,02 | INSCRITO |
2889970 | 2015 | 0 | 49,70 | INSCRITO |
2833688 | 2014 | 0 | 47,70 | INSCRITO |
2752779 | 2013 | 1 | 45,19 | INSCRITO |
2501606 | 2012 | 0 | 45,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 916,02
Valor original total da dívida: R$ 1.347,08
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32