Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3382846 | 2022 | 0 | 156,39 | INSCRITO |
3385663 | 2022 | 0 | 333,30 | INSCRITO |
3372251 | 2022 | 0 | 287,46 | INSCRITO |
3370890 | 2022 | 2 | 141,40 | INSCRITO |
3294716 | 2021 | 0 | 641,80 | INSCRITO |
3306680 | 2021 | 0 | 141,96 | INSCRITO |
3296077 | 2021 | 0 | 260,94 | INSCRITO |
3183026 | 2020 | 0 | 475,92 | INSCRITO |
3197803 | 2020 | 0 | 69,23 | INSCRITO |
3194988 | 2020 | 0 | 134,62 | INSCRITO |
3184389 | 2020 | 0 | 247,45 | INSCRITO |
3131743 | 2019 | 0 | 236,83 | INSCRITO |
3142366 | 2019 | 0 | 128,85 | INSCRITO |
3130378 | 2019 | 2 | 75,92 | INSCRITO |
3130378 | 2019 | 3 | 75,92 | INSCRITO |
3130378 | 2019 | 4 | 75,92 | INSCRITO |
3130378 | 2019 | 5 | 75,92 | INSCRITO |
3130378 | 2019 | 6 | 75,92 | INSCRITO |
3078604 | 2018 | 0 | 163,08 | AJUÍZADO |
3077279 | 2018 | 2 | 66,43 | AJUÍZADO |
3077279 | 2018 | 3 | 66,43 | AJUÍZADO |
3077279 | 2018 | 4 | 66,43 | AJUÍZADO |
3077279 | 2018 | 5 | 66,43 | AJUÍZADO |
3077279 | 2018 | 6 | 66,44 | AJUÍZADO |
3013758 | 2017 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
3024389 | 2017 | 0 | 86,81 | AJUÍZADO |
3012394 | 2017 | 0 | 301,51 | AJUÍZADO |
2964387 | 2016 | 0 | 282,89 | AJUÍZADO |
2965751 | 2016 | 0 | 120,10 | AJUÍZADO |
2979070 | 2016 | 0 | 61,46 | AJUÍZADO |
2976387 | 2016 | 0 | 81,45 | AJUÍZADO |
2902390 | 2015 | 0 | 55,52 | AJUÍZADO |
2899663 | 2015 | 0 | 73,57 | AJUÍZADO |
2889007 | 2015 | 0 | 37,71 | AJUÍZADO |
2843477 | 2014 | 0 | 65,18 | AJUÍZADO |
2744969 | 2013 | 2 | 43,08 | INSCRITO |
2744970 | 2013 | 3 | 43,08 | INSCRITO |
2744971 | 2013 | 4 | 43,08 | INSCRITO |
2744972 | 2013 | 5 | 43,08 | INSCRITO |
2500597 | 2012 | 0 | 126,65 | INSCRITO |
2506443 | 2012 | 0 | 61,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.785,91
Valor original total da dívida: R$ 5.785,91
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32