Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2990962 | 2017 | 0 | 125,44 | INSCRITO |
2939866 | 2016 | 0 | 117,04 | INSCRITO |
2858450 | 2015 | 0 | 105,28 | INSCRITO |
2803633 | 2014 | 1 | 117,60 | AJUÍZADO |
2697867 | 2013 | 0 | 102,18 | AJUÍZADO |
2450318 | 2012 | 0 | 102,18 | AJUÍZADO |
2323123 | 2011 | 0 | 104,00 | AJUÍZADO |
1635675 | 2010 | 1 | 90,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 863,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3363520 | 2022 | 0 | 380,38 | INSCRITO |
3287318 | 2021 | 0 | 345,30 | INSCRITO |
3175527 | 2020 | 0 | 243,79 | INSCRITO |
3123022 | 2019 | 4 | 58,35 | INSCRITO |
3069981 | 2018 | 0 | 207,69 | INSCRITO |
3005009 | 2017 | 0 | 153,01 | INSCRITO |
2957003 | 2016 | 0 | 143,56 | INSCRITO |
2880213 | 2015 | 0 | 129,68 | INSCRITO |
2823796 | 2014 | 0 | 117,81 | AJUÍZADO |
2716013 | 2013 | 1 | 27,90 | AJUÍZADO |
2716014 | 2013 | 2 | 27,90 | AJUÍZADO |
2716015 | 2013 | 3 | 27,90 | AJUÍZADO |
2716016 | 2013 | 4 | 27,90 | AJUÍZADO |
2490983 | 2012 | 0 | 111,61 | AJUÍZADO |
2448014 | 2011 | 0 | 66,18 | AJUÍZADO |
2334047 | 2010 | 0 | 93,32 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.162,28
Valor original total da dívida: R$ 3.026,00
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32