Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054179 | 2018 | 0 | 2.889,92 | AJUÍZADO |
2990968 | 2017 | 0 | 1.377,60 | AJUÍZADO |
2939871 | 2016 | 0 | 1.201,75 | AJUÍZADO |
2858456 | 2015 | 0 | 1.081,00 | AJUÍZADO |
2803631 | 2014 | 1 | 1.207,50 | AJUÍZADO |
2697865 | 2013 | 0 | 794,93 | AJUÍZADO |
2450316 | 2012 | 0 | 794,93 | AJUÍZADO |
2323120 | 2011 | 0 | 808,00 | AJUÍZADO |
1635672 | 2010 | 1 | 700,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 10.855,63
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3385142 | 2022 | 0 | 1.951,78 | INSCRITO |
3308973 | 2021 | 0 | 1.771,74 | AJUÍZADO |
3197283 | 2020 | 0 | 1.680,20 | AJUÍZADO |
3144601 | 2019 | 0 | 1.608,12 | AJUÍZADO |
3091156 | 2018 | 0 | 1.303,54 | AJUÍZADO |
3026604 | 2017 | 0 | 885,59 | AJUÍZADO |
2978593 | 2016 | 0 | 830,90 | AJUÍZADO |
2901895 | 2015 | 0 | 750,52 | AJUÍZADO |
2845832 | 2014 | 0 | 681,79 | AJUÍZADO |
2782625 | 2013 | 1 | 129,17 | AJUÍZADO |
2782626 | 2013 | 2 | 129,17 | AJUÍZADO |
2782627 | 2013 | 3 | 129,17 | AJUÍZADO |
2782628 | 2013 | 4 | 129,17 | AJUÍZADO |
2782629 | 2013 | 5 | 129,17 | AJUÍZADO |
2688473 | 2012 | 0 | 645,88 | AJUÍZADO |
2688475 | 2011 | 0 | 608,87 | AJUÍZADO |
2688474 | 2010 | 0 | 572,25 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 13.937,03
Valor original total da dívida: R$ 24.792,66
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32