Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052320 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989034 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938145 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856295 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802727 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2697034 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2449388 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3362886 | 2022 | 0 | 731,71 | INSCRITO |
3286686 | 2021 | 0 | 664,20 | INSCRITO |
3174895 | 2020 | 0 | 629,87 | INSCRITO |
3122395 | 2019 | 0 | 602,84 | INSCRITO |
3069353 | 2018 | 0 | 415,11 | INSCRITO |
3004389 | 2017 | 0 | 325,82 | INSCRITO |
2956370 | 2016 | 0 | 305,71 | INSCRITO |
2879573 | 2015 | 0 | 276,12 | INSCRITO |
2823150 | 2014 | 0 | 340,31 | INSCRITO |
2714106 | 2013 | 1 | 64,47 | INSCRITO |
2714107 | 2013 | 2 | 64,47 | INSCRITO |
2714108 | 2013 | 3 | 64,47 | INSCRITO |
2714109 | 2013 | 4 | 64,47 | INSCRITO |
2714110 | 2013 | 5 | 64,47 | INSCRITO |
2490280 | 2012 | 0 | 322,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.936,43
Valor original total da dívida: R$ 5.367,49
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32