Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054106 | 2018 | 0 | 96,18 | AJUÍZADO |
2990887 | 2017 | 0 | 62,72 | AJUÍZADO |
2939804 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2858372 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2803464 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2697713 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2450145 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3361729 | 2022 | 0 | 399,91 | INSCRITO |
3285529 | 2021 | 0 | 363,03 | INSCRITO |
3297967 | 2021 | 0 | 371,29 | INSCRITO |
3186288 | 2020 | 0 | 263,32 | AJUÍZADO |
3173738 | 2020 | 0 | 181,08 | AJUÍZADO |
3133642 | 2019 | 0 | 252,03 | AJUÍZADO |
3121237 | 2019 | 0 | 173,32 | AJUÍZADO |
3080472 | 2018 | 0 | 200,17 | AJUÍZADO |
3068246 | 2018 | 0 | 147,33 | AJUÍZADO |
3003256 | 2017 | 0 | 104,58 | AJUÍZADO |
3015656 | 2017 | 0 | 144,93 | AJUÍZADO |
2955237 | 2016 | 0 | 98,12 | INSCRITO |
2967650 | 2016 | 0 | 135,98 | INSCRITO |
2890908 | 2015 | 0 | 122,82 | INSCRITO |
2878439 | 2015 | 0 | 88,63 | INSCRITO |
2822001 | 2014 | 0 | 89,03 | INSCRITO |
2834636 | 2014 | 0 | 119,88 | INSCRITO |
2755800 | 2013 | 1 | 28,39 | INSCRITO |
2711383 | 2013 | 1 | 28,11 | INSCRITO |
2755801 | 2013 | 2 | 28,39 | INSCRITO |
2711384 | 2013 | 2 | 28,11 | INSCRITO |
2755802 | 2013 | 3 | 28,39 | INSCRITO |
2711385 | 2013 | 3 | 28,11 | INSCRITO |
2755803 | 2013 | 4 | 28,39 | INSCRITO |
2489305 | 2012 | 0 | 84,35 | INSCRITO |
2502593 | 2012 | 0 | 113,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.651,26
Valor original total da dívida: R$ 4.082,32
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32