Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3117981 | 2019 | 0 | 253,92 | AJUÍZADO |
2990648 | 2017 | 0 | 560,00 | AJUÍZADO |
2939599 | 2016 | 0 | 522,50 | AJUÍZADO |
2858112 | 2015 | 0 | 470,00 | AJUÍZADO |
2802987 | 2014 | 1 | 525,20 | AJUÍZADO |
2697263 | 2013 | 0 | 454,25 | INSCRITO |
2449651 | 2012 | 0 | 454,25 | INSCRITO |
2322436 | 2011 | 0 | 461,00 | AJUÍZADO |
1635010 | 2010 | 1 | 400,00 | AJUÍZADO |
1329368 | 2009 | 0 | 315,00 | AJUÍZADO |
642092 | 2008 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
642094 | 2008 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
642093 | 2008 | 0 | 105,00 | AJUÍZADO |
578384 | 2007 | 1 | 105,00 | AJUÍZADO |
578385 | 2007 | 2 | 105,00 | AJUÍZADO |
578386 | 2007 | 3 | 105,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 5.046,12
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3362820 | 2022 | 0 | 7.383,32 | INSCRITO |
3286620 | 2021 | 0 | 6.702,32 | INSCRITO |
3174829 | 2020 | 0 | 3.337,14 | AJUÍZADO |
2519840 | 2011 | 0 | 1.541,47 | AJUÍZADO |
1524764 | 2009 | 1 | 260,37 | AJUÍZADO |
1524765 | 2009 | 2 | 260,37 | AJUÍZADO |
1524766 | 2009 | 3 | 260,37 | AJUÍZADO |
1524767 | 2009 | 4 | 260,37 | AJUÍZADO |
1524768 | 2009 | 5 | 260,37 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 20.266,10
Valor original total da dívida: R$ 25.312,22
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32