Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3376607 | 2022 | 0 | 266,23 | INSCRITO |
3376609 | 2022 | 0 | 135,90 | INSCRITO |
3376608 | 2022 | 0 | 320,25 | INSCRITO |
3376610 | 2022 | 0 | 214,33 | INSCRITO |
3376672 | 2022 | 0 | 190,06 | INSCRITO |
3300501 | 2021 | 0 | 172,53 | INSCRITO |
3300436 | 2021 | 0 | 241,67 | INSCRITO |
3300439 | 2021 | 0 | 194,56 | INSCRITO |
3300437 | 2021 | 0 | 290,71 | INSCRITO |
3300438 | 2021 | 0 | 123,37 | INSCRITO |
3188823 | 2020 | 0 | 163,61 | INSCRITO |
3188760 | 2020 | 0 | 116,99 | INSCRITO |
3188758 | 2020 | 0 | 229,17 | INSCRITO |
3188759 | 2020 | 0 | 275,68 | INSCRITO |
3188761 | 2020 | 0 | 184,50 | INSCRITO |
3136112 | 2019 | 0 | 263,86 | INSCRITO |
3136113 | 2019 | 0 | 111,98 | INSCRITO |
3136176 | 2019 | 0 | 156,60 | INSCRITO |
3136043 | 2019 | 0 | 54,91 | INSCRITO |
3136114 | 2019 | 0 | 176,59 | INSCRITO |
3136111 | 2019 | 0 | 219,35 | INSCRITO |
3082912 | 2018 | 0 | 224,53 | INSCRITO |
3082975 | 2018 | 0 | 140,45 | INSCRITO |
3082911 | 2018 | 0 | 187,70 | INSCRITO |
3082913 | 2018 | 0 | 96,61 | INSCRITO |
3082914 | 2018 | 0 | 154,96 | INSCRITO |
3018128 | 2017 | 0 | 71,39 | INSCRITO |
3018129 | 2017 | 0 | 107,83 | INSCRITO |
3018126 | 2017 | 0 | 130,54 | INSCRITO |
3018127 | 2017 | 0 | 167,05 | INSCRITO |
3018191 | 2017 | 0 | 96,33 | INSCRITO |
2970187 | 2016 | 0 | 90,39 | INSCRITO |
2970123 | 2016 | 0 | 156,74 | INSCRITO |
2970125 | 2016 | 0 | 101,18 | INSCRITO |
2970124 | 2016 | 0 | 66,98 | INSCRITO |
2970122 | 2016 | 0 | 122,48 | INSCRITO |
2893386 | 2015 | 0 | 60,50 | INSCRITO |
2893385 | 2015 | 0 | 141,57 | INSCRITO |
2893449 | 2015 | 0 | 81,64 | INSCRITO |
2893387 | 2015 | 0 | 91,39 | INSCRITO |
2893384 | 2015 | 0 | 110,63 | INSCRITO |
2837204 | 2014 | 0 | 75,66 | INSCRITO |
2837139 | 2014 | 0 | 108,73 | INSCRITO |
2837140 | 2014 | 0 | 126,12 | INSCRITO |
2837141 | 2014 | 0 | 53,77 | INSCRITO |
2837067 | 2014 | 0 | 31,98 | INSCRITO |
2837142 | 2014 | 0 | 88,01 | INSCRITO |
2764418 | 2013 | 1 | 35,84 | INSCRITO |
2764240 | 2013 | 1 | 27,79 | INSCRITO |
2764226 | 2013 | 1 | 29,87 | INSCRITO |
2763965 | 2013 | 1 | 30,30 | INSCRITO |
2764419 | 2013 | 2 | 35,84 | INSCRITO |
2764227 | 2013 | 2 | 29,87 | INSCRITO |
2764241 | 2013 | 2 | 27,79 | INSCRITO |
2764228 | 2013 | 3 | 29,87 | INSCRITO |
2764242 | 2013 | 3 | 27,79 | INSCRITO |
2764229 | 2013 | 4 | 29,87 | INSCRITO |
2505071 | 2012 | 0 | 30,30 | INSCRITO |
2505148 | 2012 | 0 | 50,94 | INSCRITO |
2505212 | 2012 | 0 | 71,68 | INSCRITO |
2505146 | 2012 | 0 | 103,01 | INSCRITO |
2505149 | 2012 | 0 | 83,38 | INSCRITO |
2505147 | 2012 | 0 | 119,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.751,63
Valor original total da dívida: R$ 7.751,63
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32