Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2981962 | 2016 | 0 | 144,94 | AJUÍZADO |
Valor original total TEO: R$ 144,94
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2981961 | 2016 | 0 | 1.595,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.595,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3385815 | 2022 | 0 | 210,26 | INSCRITO |
3389199 | 2022 | 0 | 167,99 | INSCRITO |
3309645 | 2021 | 0 | 190,86 | INSCRITO |
3313025 | 2021 | 0 | 152,51 | INSCRITO |
3197952 | 2020 | 0 | 181,00 | INSCRITO |
3201327 | 2020 | 0 | 144,62 | INSCRITO |
3145252 | 2019 | 0 | 173,23 | INSCRITO |
3148515 | 2019 | 0 | 138,42 | INSCRITO |
3091768 | 2018 | 0 | 163,87 | AJUÍZADO |
3094663 | 2018 | 0 | 83,81 | AJUÍZADO |
3027221 | 2017 | 0 | 125,48 | AJUÍZADO |
2979203 | 2016 | 0 | 117,73 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.849,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2984083 | 2016 | 0 | 144,94 | AJUÍZADO |
Valor original total HABITE: R$ 144,94
Valor original total da dívida: R$ 3.734,66
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32