Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3029454 | 2017 | 0 | 163,18 | AJUÍZADO |
Valor original total TEO: R$ 163,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3035959 | 2017 | 0 | 4.060,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 4.060,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3387279 | 2022 | 0 | 261,65 | INSCRITO |
3387281 | 2022 | 0 | 239,78 | INSCRITO |
3369038 | 2022 | 0 | 196,03 | INSCRITO |
3393865 | 2022 | 0 | 187,21 | INSCRITO |
3368965 | 2022 | 0 | 130,62 | INSCRITO |
3311110 | 2021 | 0 | 237,52 | INSCRITO |
3311112 | 2021 | 0 | 217,66 | INSCRITO |
3292846 | 2021 | 0 | 177,94 | INSCRITO |
3292773 | 2021 | 0 | 118,57 | INSCRITO |
3199409 | 2020 | 0 | 206,41 | INSCRITO |
3197086 | 2020 | 0 | 64,26 | INSCRITO |
3144403 | 2019 | 0 | 61,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.099,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3035956 | 2017 | 0 | 163,18 | AJUÍZADO |
Valor original total HABITE: R$ 163,18
Valor original total da dívida: R$ 6.485,52
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32