Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3360141 | 2022 | 0 | 135,51 | INSCRITO |
3360140 | 2022 | 0 | 199,57 | INSCRITO |
3380832 | 2022 | 0 | 237,11 | INSCRITO |
3283940 | 2021 | 0 | 181,17 | INSCRITO |
3283941 | 2021 | 0 | 123,01 | INSCRITO |
3304665 | 2021 | 0 | 215,23 | INSCRITO |
3172141 | 2020 | 0 | 116,65 | INSCRITO |
3192970 | 2020 | 0 | 204,11 | INSCRITO |
3172140 | 2020 | 0 | 171,80 | INSCRITO |
3119640 | 2019 | 0 | 164,43 | INSCRITO |
3140347 | 2019 | 0 | 195,35 | INSCRITO |
3119641 | 2019 | 0 | 111,65 | INSCRITO |
3066715 | 2018 | 0 | 97,62 | INSCRITO |
3066714 | 2018 | 0 | 150,88 | INSCRITO |
3087078 | 2018 | 0 | 184,83 | INSCRITO |
3001660 | 2017 | 0 | 103,33 | INSCRITO |
3022369 | 2017 | 0 | 126,19 | INSCRITO |
3001661 | 2017 | 0 | 69,86 | INSCRITO |
2953641 | 2016 | 0 | 96,95 | INSCRITO |
2953642 | 2016 | 0 | 65,54 | INSCRITO |
2974362 | 2016 | 0 | 118,40 | INSCRITO |
2897637 | 2015 | 0 | 106,94 | INSCRITO |
2876842 | 2015 | 0 | 87,57 | INSCRITO |
2876843 | 2015 | 0 | 59,20 | INSCRITO |
2820391 | 2014 | 0 | 81,57 | INSCRITO |
2820392 | 2014 | 0 | 58,17 | INSCRITO |
2706534 | 2013 | 1 | 27,55 | INSCRITO |
2706535 | 2013 | 2 | 27,55 | INSCRITO |
2487385 | 2012 | 0 | 55,11 | INSCRITO |
2487383 | 2012 | 0 | 77,28 | INSCRITO |
2517016 | 2012 | 2 | 29,78 | INSCRITO |
2517017 | 2012 | 3 | 29,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.709,69
Valor original total da dívida: R$ 3.709,69
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32