Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 460309 - ANTONIO GOMES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3361679 2022 0 95,99 INSCRITO
3361232 2022 0 112,65 INSCRITO
3285479 2021 0 87,14 AJUÍZADO
3285032 2021 0 102,26 AJUÍZADO
3173688 2020 0 71,08 AJUÍZADO
3173236 2020 0 96,97 AJUÍZADO
3120735 2019 0 92,82 AJUÍZADO
3121187 2019 0 68,03 AJUÍZADO
3067765 2018 0 84,01 AJUÍZADO
3068199 2018 0 64,21 AJUÍZADO
3002754 2017 0 58,25 INSCRITO
2954735 2016 0 54,65 INSCRITO
2877937 2015 0 49,37 INSCRITO
2878389 2015 0 35,11 INSCRITO
2821499 2014 0 46,87 INSCRITO
2821950 2014 0 30,00 INSCRITO
2709738 2013 1 44,41 INSCRITO
2711258 2013 1 28,20 INSCRITO
2711256 2013 1 27,08 INSCRITO
2489254 2012 0 28,20 INSCRITO
2489253 2012 0 27,08 INSCRITO
2488607 2012 0 44,41 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.348,79

Valor original total da dívida: R$ 1.348,79

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito