Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2807563 | 2014 | 1 | 1.194,45 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 1.194,45
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2800497 | 2013 | 1 | 773,42 | INSCRITO |
2800498 | 2013 | 1 | 773,42 | INSCRITO |
2800499 | 2013 | 1 | 773,42 | INSCRITO |
2800500 | 2013 | 1 | 773,42 | INSCRITO |
2800496 | 2013 | 1 | 330,86 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 3.424,54
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2809172 | 2014 | 2 | 208,29 | INSCRITO |
2809173 | 2014 | 3 | 223,96 | INSCRITO |
2809174 | 2014 | 4 | 223,96 | INSCRITO |
2809175 | 2014 | 5 | 223,96 | INSCRITO |
2809176 | 2014 | 6 | 223,96 | INSCRITO |
2809177 | 2014 | 7 | 223,96 | INSCRITO |
2809178 | 2014 | 8 | 223,96 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 1.552,05
Valor original total da dívida: R$ 6.171,04
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32