Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2993511 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2941620 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2862141 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2807269 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2700941 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 283,78
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2455148 | 2012 | 1 | 113,08 | INSCRITO |
2455149 | 2012 | 2 | 113,08 | INSCRITO |
2455150 | 2012 | 3 | 113,08 | INSCRITO |
2455151 | 2012 | 4 | 113,08 | INSCRITO |
2455152 | 2012 | 5 | 113,08 | INSCRITO |
2455153 | 2012 | 6 | 113,08 | INSCRITO |
2455154 | 2012 | 7 | 113,08 | INSCRITO |
2455155 | 2012 | 8 | 113,08 | INSCRITO |
2455156 | 2012 | 9 | 113,08 | INSCRITO |
2455157 | 2012 | 10 | 113,08 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.130,80
Valor original total da dívida: R$ 1.414,58
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32