Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 457959 - ANTONIO DE SOUSA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3361227 2022 0 114,32 INSCRITO
3361226 2022 0 111,42 INSCRITO
3361228 2022 0 106,35 INSCRITO
3361792 2022 0 175,37 INSCRITO
3285026 2021 0 101,15 INSCRITO
3285028 2021 0 96,54 INSCRITO
3285592 2021 0 159,19 INSCRITO
3285027 2021 0 103,77 INSCRITO
3173232 2020 0 85,01 INSCRITO
3173801 2020 0 135,49 INSCRITO
3173230 2020 0 95,92 INSCRITO
3173231 2020 0 98,41 INSCRITO
3120731 2019 0 81,37 INSCRITO
3120730 2019 0 94,19 INSCRITO
3121300 2019 0 129,68 INSCRITO
3120729 2019 0 91,80 INSCRITO
3068308 2018 0 112,35 INSCRITO
3067761 2018 0 72,94 INSCRITO
3067760 2018 0 83,91 INSCRITO
3067759 2018 0 81,60 INSCRITO
3002750 2017 0 51,02 INSCRITO
3002749 2017 0 59,03 INSCRITO
3002748 2017 0 57,52 INSCRITO
3003318 2017 0 91,00 INSCRITO
2954731 2016 0 47,87 INSCRITO
2955299 2016 0 85,37 INSCRITO
2954730 2016 0 55,38 INSCRITO
2954729 2016 0 53,97 INSCRITO
2877933 2015 0 43,24 INSCRITO
2877932 2015 0 50,03 INSCRITO
2877931 2015 0 48,75 INSCRITO
2878501 2015 0 77,12 INSCRITO
2822064 2014 0 77,37 INSCRITO
2821495 2014 0 42,62 INSCRITO
2821493 2014 0 47,42 INSCRITO
2821494 2014 0 48,14 INSCRITO
2711706 2013 1 36,65 INSCRITO
2709729 2013 1 40,38 INSCRITO
2709725 2013 1 44,93 INSCRITO
2709727 2013 1 45,61 INSCRITO
2711707 2013 2 36,65 INSCRITO
2488603 2012 0 40,38 INSCRITO
2488601 2012 0 44,93 INSCRITO
2488602 2012 0 45,61 INSCRITO
2489431 2012 0 73,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.475,07

Valor original total da dívida: R$ 3.475,07

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito