Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 456593 - ANTONIA SANDRA ROQUE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3379494 2022 0 149,28 INSCRITO
3303327 2021 0 135,51 INSCRITO
3191654 2020 0 128,51 INSCRITO
3139007 2019 0 123,02 CDA
3085773 2018 0 70,04 CDA
3021023 2017 0 54,76 CDA
2973014 2016 0 51,38 CDA
2896286 2015 0 46,39 INSCRITO
2840084 2014 0 57,19 INSCRITO
2776098 2013 1 27,09 INSCRITO
2776099 2013 2 27,09 INSCRITO
2508305 2012 0 54,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 924,44

Valor original total da dívida: R$ 924,44

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito