Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 456341 - AMANDA PEREIRA BORGES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3377430 2022 0 877,48 INSCRITO
3387681 2022 0 1.015,24 INSCRITO
3301260 2021 0 796,49 AJUÍZADO
3311503 2021 0 921,58 AJUÍZADO
3199798 2020 0 873,94 AJUÍZADO
3189582 2020 0 755,28 AJUÍZADO
3136936 2019 0 722,84 AJUÍZADO
3147002 2019 0 310,04 AJUÍZADO
3083719 2018 2 59,97 AJUÍZADO
3083719 2018 3 116,21 AJUÍZADO
3083719 2018 4 116,21 AJUÍZADO
3083719 2018 5 116,21 AJUÍZADO
3083719 2018 6 116,24 AJUÍZADO
2970947 2016 0 479,31 INSCRITO
2894211 2015 0 432,98 INSCRITO
2837970 2014 0 533,79 INSCRITO
2767049 2013 3 36,40 INSCRITO
2767050 2013 4 101,13 INSCRITO
2767051 2013 5 101,13 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.482,47

Valor original total da dívida: R$ 8.482,47

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito