Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 456053 - ANA MARIA LEITE NUNES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3385169 2022 0 397,21 INSCRITO
3309000 2021 0 360,56 INSCRITO
3308882 2021 0 75,84 INSCRITO
3197310 2020 0 341,93 INSCRITO
3197191 2020 0 71,92 INSCRITO
3144508 2019 0 110,13 INSCRITO
3144626 2019 0 327,26 INSCRITO
3091180 2018 0 225,34 AJUÍZADO
3091067 2018 0 89,16 AJUÍZADO
3026629 2017 0 166,79 AJUÍZADO
3026511 2017 0 69,07 AJUÍZADO
2978618 2016 0 156,50 AJUÍZADO
2978500 2016 0 64,81 AJUÍZADO
2901920 2015 0 141,37 AJUÍZADO
2845739 2014 0 56,42 AJUÍZADO
2845857 2014 0 43,46 AJUÍZADO
2788553 2013 1 26,72 INSCRITO
2788554 2013 2 26,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.751,21

Valor original total da dívida: R$ 2.751,21

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito