Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 453637 - ANTONIA SANDRA GUEDES GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3193896 2020 0 370,98 INSCRITO
3141271 2019 0 355,08 INSCRITO
3087926 2018 0 331,36 INSCRITO
3023294 2017 0 237,00 INSCRITO
2975289 2016 0 222,37 INSCRITO
2898565 2015 0 200,85 INSCRITO
2842377 2014 0 177,99 INSCRITO
2781578 2013 1 33,72 INSCRITO
2781579 2013 2 33,72 INSCRITO
2781580 2013 3 33,72 INSCRITO
2781581 2013 4 33,72 INSCRITO
2781582 2013 5 33,72 INSCRITO
2510373 2012 0 168,62 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.232,85

Valor original total da dívida: R$ 2.232,85

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito