Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053109 | 2018 | 0 | 96,18 | AJUÍZADO |
2989844 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938870 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2857242 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802618 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696931 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2449275 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3361731 | 2022 | 0 | 131,62 | INSCRITO |
3285531 | 2021 | 0 | 119,48 | AJUÍZADO |
3286144 | 2021 | 0 | 74,08 | AJUÍZADO |
3183805 | 2020 | 0 | 119,16 | AJUÍZADO |
3173740 | 2020 | 0 | 113,30 | AJUÍZADO |
3173892 | 2020 | 0 | 97,74 | AJUÍZADO |
3121391 | 2019 | 0 | 93,55 | AJUÍZADO |
3121853 | 2019 | 0 | 57,78 | AJUÍZADO |
3068248 | 2018 | 0 | 96,49 | AJUÍZADO |
3068843 | 2018 | 0 | 51,06 | AJUÍZADO |
3003258 | 2017 | 0 | 67,96 | AJUÍZADO |
3003409 | 2017 | 0 | 58,67 | AJUÍZADO |
2878592 | 2015 | 0 | 49,72 | INSCRITO |
2822620 | 2014 | 0 | 30,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.160,63
Valor original total da dívida: R$ 1.591,69
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32