Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3053080 | 2018 | 0 | 480,89 | AJUÍZADO |
2989815 | 2017 | 0 | 313,60 | AJUÍZADO |
2938842 | 2016 | 0 | 292,60 | AJUÍZADO |
2857211 | 2015 | 0 | 263,20 | AJUÍZADO |
2802578 | 2014 | 1 | 294,00 | AJUÍZADO |
2696896 | 2013 | 0 | 181,02 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 1.825,31
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3368350 | 2022 | 0 | 420,93 | INSCRITO |
3368335 | 2022 | 0 | 312,43 | INSCRITO |
3402913 | 2022 | 0 | 325,92 | INSCRITO |
3367593 | 2022 | 0 | 259,99 | INSCRITO |
3368325 | 2022 | 0 | 114,70 | INSCRITO |
3368351 | 2022 | 0 | 384,70 | INSCRITO |
3402912 | 2022 | 0 | 143,61 | INSCRITO |
3368345 | 2022 | 0 | 111,04 | INSCRITO |
3368017 | 2022 | 0 | 125,33 | INSCRITO |
3368014 | 2022 | 0 | 429,09 | INSCRITO |
3402928 | 2022 | 0 | 215,31 | INSCRITO |
3367995 | 2022 | 0 | 508,94 | INSCRITO |
3368290 | 2022 | 0 | 89,39 | INSCRITO |
3368323 | 2022 | 0 | 136,73 | INSCRITO |
3292133 | 2021 | 0 | 283,61 | AJUÍZADO |
3292123 | 2021 | 0 | 104,12 | AJUÍZADO |
3292166 | 2021 | 0 | 196,81 | AJUÍZADO |
3292143 | 2021 | 0 | 100,80 | AJUÍZADO |
3291815 | 2021 | 0 | 113,77 | AJUÍZADO |
3291391 | 2021 | 0 | 236,00 | AJUÍZADO |
3292121 | 2021 | 0 | 124,11 | AJUÍZADO |
3291820 | 2021 | 0 | 297,80 | AJUÍZADO |
3291814 | 2021 | 0 | 131,99 | AJUÍZADO |
3292149 | 2021 | 0 | 349,22 | AJUÍZADO |
3292148 | 2021 | 0 | 382,10 | AJUÍZADO |
3291812 | 2021 | 0 | 389,51 | AJUÍZADO |
3291793 | 2021 | 0 | 461,98 | AJUÍZADO |
3180380 | 2020 | 0 | 117,70 | AJUÍZADO |
3179644 | 2020 | 0 | 168,43 | AJUÍZADO |
3180407 | 2020 | 0 | 132,62 | AJUÍZADO |
3180382 | 2020 | 0 | 98,74 | AJUÍZADO |
3180050 | 2020 | 0 | 438,10 | AJUÍZADO |
3180402 | 2020 | 0 | 95,59 | AJUÍZADO |
3180069 | 2020 | 0 | 151,34 | AJUÍZADO |
3180072 | 2020 | 0 | 91,85 | AJUÍZADO |
3180408 | 2020 | 0 | 78,91 | AJUÍZADO |
3127831 | 2019 | 0 | 126,93 | AJUÍZADO |
3127501 | 2019 | 0 | 87,92 | AJUÍZADO |
3127498 | 2019 | 0 | 144,86 | AJUÍZADO |
3127804 | 2019 | 0 | 112,66 | AJUÍZADO |
3127826 | 2019 | 0 | 91,49 | AJUÍZADO |
3127832 | 2019 | 0 | 75,53 | AJUÍZADO |
3127806 | 2019 | 0 | 94,50 | AJUÍZADO |
3127479 | 2019 | 0 | 335,44 | AJUÍZADO |
3074414 | 2018 | 0 | 78,66 | AJUÍZADO |
3074732 | 2018 | 0 | 84,80 | AJUÍZADO |
3074738 | 2018 | 0 | 67,17 | AJUÍZADO |
3074713 | 2018 | 0 | 85,23 | AJUÍZADO |
3074411 | 2018 | 0 | 126,64 | AJUÍZADO |
3073998 | 2018 | 0 | 152,59 | AJUÍZADO |
3074737 | 2018 | 0 | 117,84 | AJUÍZADO |
3074392 | 2018 | 0 | 230,98 | AJUÍZADO |
3074711 | 2018 | 0 | 101,56 | AJUÍZADO |
3009074 | 2017 | 0 | 107,17 | AJUÍZADO |
3009798 | 2017 | 0 | 63,44 | AJUÍZADO |
3009825 | 2017 | 0 | 77,87 | AJUÍZADO |
3009473 | 2017 | 0 | 181,30 | AJUÍZADO |
3009820 | 2017 | 0 | 59,77 | AJUÍZADO |
3009800 | 2017 | 0 | 56,80 | AJUÍZADO |
3009492 | 2017 | 0 | 90,20 | AJUÍZADO |
3009495 | 2017 | 0 | 55,79 | AJUÍZADO |
3009826 | 2017 | 0 | 44,95 | AJUÍZADO |
2961459 | 2016 | 0 | 170,11 | AJUÍZADO |
2961481 | 2016 | 0 | 52,35 | AJUÍZADO |
2961478 | 2016 | 0 | 84,63 | AJUÍZADO |
2961784 | 2016 | 0 | 59,53 | AJUÍZADO |
2961786 | 2016 | 0 | 53,29 | AJUÍZADO |
2961058 | 2016 | 0 | 100,55 | AJUÍZADO |
2961811 | 2016 | 0 | 73,06 | AJUÍZADO |
2961806 | 2016 | 0 | 56,08 | AJUÍZADO |
2961812 | 2016 | 0 | 42,17 | AJUÍZADO |
2884698 | 2015 | 0 | 153,64 | AJUÍZADO |
2884720 | 2015 | 0 | 47,28 | AJUÍZADO |
2885052 | 2015 | 0 | 38,09 | AJUÍZADO |
2884297 | 2015 | 0 | 90,82 | AJUÍZADO |
2885026 | 2015 | 0 | 48,13 | AJUÍZADO |
2885051 | 2015 | 0 | 65,99 | AJUÍZADO |
2885024 | 2015 | 0 | 53,76 | AJUÍZADO |
2885046 | 2015 | 0 | 50,65 | AJUÍZADO |
2884717 | 2015 | 0 | 76,44 | AJUÍZADO |
2827948 | 2014 | 0 | 76,82 | AJUÍZADO |
2828684 | 2014 | 0 | 50,26 | AJUÍZADO |
2828712 | 2014 | 0 | 34,64 | AJUÍZADO |
2828711 | 2014 | 0 | 54,07 | AJUÍZADO |
2828383 | 2014 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO |
2828375 | 2014 | 0 | 65,22 | AJUÍZADO |
2828706 | 2014 | 0 | 44,48 | AJUÍZADO |
2828356 | 2014 | 0 | 175,01 | AJUÍZADO |
2828378 | 2014 | 0 | 41,75 | AJUÍZADO |
2828686 | 2014 | 0 | 42,74 | AJUÍZADO |
2731104 | 2013 | 1 | 26,64 | INSCRITO |
2733934 | 2013 | 1 | 47,62 | INSCRITO |
2733999 | 2013 | 1 | 32,82 | INSCRITO |
2733982 | 2013 | 1 | 42,14 | INSCRITO |
2733938 | 2013 | 1 | 40,49 | INSCRITO |
2732844 | 2013 | 1 | 39,56 | INSCRITO |
2732838 | 2013 | 2 | 30,89 | INSCRITO |
2731105 | 2013 | 2 | 36,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 13.203,41
Valor original total da dívida: R$ 15.028,72
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32