Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052258 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2988972 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938082 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856227 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2696683 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448998 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 372,26
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2811605 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811607 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811608 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811609 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811610 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811611 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811612 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811613 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811614 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811615 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
2811616 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 660,00
Valor original total da dívida: R$ 1.032,26
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32