Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052930 | 2018 | 0 | 599,97 | INSCRITO |
2989658 | 2017 | 0 | 392,00 | INSCRITO |
2938697 | 2016 | 0 | 365,75 | INSCRITO |
2857031 | 2015 | 0 | 329,00 | INSCRITO |
2802363 | 2014 | 1 | 367,50 | INSCRITO |
2696696 | 2013 | 0 | 317,97 | INSCRITO |
2449012 | 2012 | 0 | 317,97 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 2.690,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3370243 | 2022 | 2 | 225,52 | CDA |
3370243 | 2022 | 3 | 225,52 | CDA |
3370243 | 2022 | 4 | 225,52 | CDA |
3370243 | 2022 | 5 | 225,54 | CDA |
3294070 | 2021 | 2 | 204,72 | CDA |
3294070 | 2021 | 3 | 204,72 | CDA |
3294070 | 2021 | 4 | 204,72 | CDA |
3294070 | 2021 | 5 | 204,73 | CDA |
3182376 | 2020 | 0 | 970,71 | CDA |
3129729 | 2019 | 0 | 929,07 | CDA |
3076631 | 2018 | 0 | 800,04 | CDA |
3011744 | 2017 | 0 | 580,98 | INSCRITO |
2963737 | 2016 | 0 | 545,11 | INSCRITO |
2886989 | 2015 | 0 | 492,37 | INSCRITO |
2830678 | 2014 | 0 | 425,58 | INSCRITO |
2742075 | 2013 | 1 | 80,63 | INSCRITO |
2742076 | 2013 | 2 | 80,63 | INSCRITO |
2742077 | 2013 | 3 | 80,63 | INSCRITO |
2742078 | 2013 | 4 | 80,63 | INSCRITO |
2742079 | 2013 | 5 | 80,63 | INSCRITO |
2498509 | 2012 | 0 | 403,17 | INSCRITO |
2392510 | 2011 | 0 | 367,30 | INSCRITO |
2338749 | 2010 | 0 | 345,20 | INSCRITO |
1541978 | 2009 | 1 | 79,80 | INSCRITO |
1541979 | 2009 | 2 | 79,80 | INSCRITO |
1541980 | 2009 | 3 | 79,80 | INSCRITO |
1541981 | 2009 | 4 | 79,80 | INSCRITO |
1541982 | 2009 | 5 | 79,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.382,67
Valor original total da dívida: R$ 11.072,83
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32