Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052923 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989651 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938690 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2857024 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802353 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 328,86
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3370838 | 2022 | 0 | 164,17 | INSCRITO |
3294664 | 2021 | 0 | 149,03 | INSCRITO |
3182974 | 2020 | 0 | 141,32 | INSCRITO |
3130326 | 2019 | 0 | 135,26 | INSCRITO |
3077227 | 2018 | 0 | 125,41 | INSCRITO |
3012341 | 2017 | 0 | 90,06 | INSCRITO |
2964334 | 2016 | 0 | 84,50 | INSCRITO |
2887588 | 2015 | 0 | 76,32 | INSCRITO |
2831289 | 2014 | 0 | 67,75 | INSCRITO |
2793918 | 2013 | 1 | 125,47 | INSCRITO |
2793919 | 2013 | 2 | 125,47 | INSCRITO |
2793920 | 2013 | 3 | 125,47 | INSCRITO |
2793921 | 2013 | 4 | 125,47 | INSCRITO |
2793922 | 2013 | 5 | 125,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.661,17
Valor original total da dívida: R$ 1.990,03
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32