Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3102032 | 2017 | 0 | 698,88 | INSCRITO |
3102031 | 2016 | 0 | 652,08 | INSCRITO |
2856897 | 2015 | 0 | 655,20 | INSCRITO |
2802281 | 2014 | 1 | 655,20 | INSCRITO |
2696624 | 2013 | 0 | 567,80 | INSCRITO |
2448927 | 2012 | 0 | 567,80 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 3.796,96
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3373227 | 2022 | 0 | 671,96 | INSCRITO |
3360618 | 2022 | 0 | 180,41 | INSCRITO |
3297054 | 2021 | 0 | 609,98 | INSCRITO |
3284418 | 2021 | 0 | 163,77 | INSCRITO |
3172619 | 2020 | 0 | 126,04 | INSCRITO |
3185366 | 2020 | 0 | 280,66 | INSCRITO |
3132719 | 2019 | 0 | 268,63 | INSCRITO |
3120118 | 2019 | 0 | 120,64 | INSCRITO |
3067175 | 2018 | 0 | 106,11 | INSCRITO |
3079569 | 2018 | 0 | 248,24 | INSCRITO |
3002138 | 2017 | 0 | 75,52 | INSCRITO |
2966728 | 2016 | 0 | 149,36 | INSCRITO |
2954119 | 2016 | 0 | 70,86 | INSCRITO |
2889984 | 2015 | 0 | 134,91 | INSCRITO |
2877320 | 2015 | 0 | 64,00 | INSCRITO |
2833702 | 2014 | 0 | 116,55 | INSCRITO |
2820871 | 2014 | 0 | 59,48 | INSCRITO |
2707872 | 2013 | 1 | 28,17 | INSCRITO |
2752809 | 2013 | 1 | 27,60 | INSCRITO |
2707873 | 2013 | 2 | 28,17 | INSCRITO |
2752810 | 2013 | 2 | 27,60 | INSCRITO |
2752811 | 2013 | 3 | 27,60 | INSCRITO |
2752812 | 2013 | 4 | 27,60 | INSCRITO |
2487901 | 2012 | 0 | 56,35 | INSCRITO |
2501620 | 2012 | 0 | 110,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.780,63
Valor original total da dívida: R$ 7.577,59
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32