Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052722 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989444 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938513 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856789 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802270 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696613 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448916 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3363907 | 2022 | 0 | 110,47 | INSCRITO |
3287707 | 2021 | 0 | 100,28 | INSCRITO |
3175922 | 2020 | 0 | 95,10 | INSCRITO |
3123407 | 2019 | 0 | 91,04 | INSCRITO |
3070365 | 2018 | 0 | 51,83 | INSCRITO |
2880605 | 2015 | 0 | 34,33 | INSCRITO |
2824189 | 2014 | 0 | 42,31 | INSCRITO |
2716921 | 2013 | 1 | 40,09 | INSCRITO |
2491416 | 2012 | 0 | 40,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 605,54
Valor original total da dívida: R$ 1.036,60
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32