Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29068 - ANA JULIA DOS SANTOS BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3370832 2022 0 1.165,42 INSCRITO
3294658 2021 3 211,58 AJUÍZADO
3294658 2021 4 211,58 AJUÍZADO
3294658 2021 5 211,61 AJUÍZADO
3182968 2020 0 548,90 AJUÍZADO
3130320 2019 0 525,37 AJUÍZADO
3077221 2018 0 475,71 AJUÍZADO
3012335 2017 0 346,71 AJUÍZADO
2964328 2016 3 65,06 INSCRITO
2964328 2016 4 65,06 INSCRITO
2964328 2016 5 65,06 INSCRITO
2831283 2014 0 259,94 INSCRITO
2744727 2013 1 49,25 INSCRITO
2744728 2013 2 49,25 INSCRITO
2744729 2013 3 49,25 INSCRITO
2744730 2013 4 49,25 INSCRITO
2744731 2013 5 49,25 INSCRITO
2499131 2012 0 246,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.644,50

Valor original total da dívida: R$ 4.644,50

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito