Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3377467 | 2022 | 0 | 622,01 | INSCRITO |
3366233 | 2022 | 0 | 16.482,21 | INSCRITO |
3377464 | 2022 | 0 | 2.363,64 | INSCRITO |
3301296 | 2021 | 0 | 564,63 | INSCRITO |
3290029 | 2021 | 0 | 14.962,09 | INSCRITO |
3301294 | 2021 | 0 | 2.145,60 | INSCRITO |
3178235 | 2020 | 0 | 14.188,74 | AJUÍZADO |
3189624 | 2020 | 0 | 535,47 | AJUÍZADO |
3189622 | 2020 | 0 | 2.034,77 | AJUÍZADO |
3161553 | 2019 | 0 | 13.580,25 | AJUÍZADO |
3136979 | 2019 | 0 | 512,59 | AJUÍZADO |
3136976 | 2019 | 0 | 1.947,84 | AJUÍZADO |
3083759 | 2018 | 0 | 1.109,02 | AJUÍZADO |
3161552 | 2018 | 0 | 12.944,41 | AJUÍZADO |
3083761 | 2018 | 0 | 291,85 | AJUÍZADO |
3018991 | 2017 | 0 | 867,08 | AJUÍZADO |
3018994 | 2017 | 0 | 228,18 | AJUÍZADO |
3161551 | 2017 | 0 | 8.519,44 | AJUÍZADO |
2970987 | 2016 | 0 | 813,47 | AJUÍZADO |
3161550 | 2016 | 0 | 7.993,41 | INSCRITO |
2970989 | 2016 | 0 | 214,07 | AJUÍZADO |
3161549 | 2015 | 0 | 7.220,21 | INSCRITO |
2894251 | 2015 | 0 | 734,52 | AJUÍZADO |
2894253 | 2015 | 0 | 193,29 | AJUÍZADO |
2826499 | 2014 | 0 | 2.184,77 | AJUÍZADO |
2838012 | 2014 | 0 | 238,30 | AJUÍZADO |
2723959 | 2013 | 1 | 413,94 | AJUÍZADO |
2767295 | 2013 | 1 | 45,15 | AJUÍZADO |
2767290 | 2013 | 2 | 45,15 | AJUÍZADO |
2723960 | 2013 | 2 | 413,94 | AJUÍZADO |
2723961 | 2013 | 3 | 413,94 | AJUÍZADO |
2767297 | 2013 | 3 | 45,15 | AJUÍZADO |
2723962 | 2013 | 4 | 413,94 | AJUÍZADO |
2767292 | 2013 | 4 | 45,15 | AJUÍZADO |
2723963 | 2013 | 5 | 413,94 | AJUÍZADO |
2767293 | 2013 | 5 | 45,15 | AJUÍZADO |
2506065 | 2012 | 0 | 225,75 | AJUÍZADO |
2493836 | 2012 | 0 | 2.069,70 | AJUÍZADO |
2415549 | 2011 | 0 | 212,80 | AJUÍZADO |
2374986 | 2011 | 0 | 1.685,90 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 119.981,46
Valor original total da dívida: R$ 119.981,46
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32