Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3056278 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2993226 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2941447 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2861835 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2806236 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2700162 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2453029 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3103391 | 2018 | 0 | 190,50 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 190,50
Valor original total da dívida: R$ 621,56
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32