Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3371199 | 2022 | 0 | 123,52 | INSCRITO |
3373020 | 2022 | 0 | 255,27 | INSCRITO |
3373017 | 2022 | 0 | 270,51 | INSCRITO |
3296847 | 2021 | 0 | 231,73 | INSCRITO |
3295025 | 2021 | 0 | 112,12 | INSCRITO |
3296844 | 2021 | 0 | 245,57 | INSCRITO |
3185159 | 2020 | 0 | 219,75 | INSCRITO |
3183335 | 2020 | 0 | 106,33 | INSCRITO |
3185156 | 2020 | 0 | 232,87 | INSCRITO |
3132509 | 2019 | 0 | 222,88 | INSCRITO |
3132512 | 2019 | 0 | 210,33 | INSCRITO |
3130688 | 2019 | 0 | 101,77 | INSCRITO |
3079361 | 2018 | 0 | 183,26 | INSCRITO |
3077571 | 2018 | 0 | 89,79 | INSCRITO |
3079364 | 2018 | 0 | 171,12 | INSCRITO |
3014524 | 2017 | 0 | 138,72 | INSCRITO |
3012702 | 2017 | 0 | 61,45 | INSCRITO |
3014527 | 2017 | 0 | 130,80 | INSCRITO |
2966520 | 2016 | 0 | 122,72 | INSCRITO |
2966517 | 2016 | 0 | 130,16 | INSCRITO |
2964695 | 2016 | 0 | 57,66 | INSCRITO |
2889776 | 2015 | 0 | 110,85 | INSCRITO |
2887951 | 2015 | 0 | 52,08 | INSCRITO |
2889773 | 2015 | 0 | 117,57 | INSCRITO |
2833490 | 2014 | 0 | 116,16 | INSCRITO |
2831651 | 2014 | 0 | 48,89 | INSCRITO |
2833493 | 2014 | 0 | 109,68 | INSCRITO |
2745976 | 2013 | 1 | 46,32 | INSCRITO |
2751966 | 2013 | 1 | 27,51 | INSCRITO |
2751967 | 2013 | 2 | 27,51 | INSCRITO |
2751968 | 2013 | 3 | 27,51 | INSCRITO |
2751969 | 2013 | 4 | 27,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.129,92
Valor original total da dívida: R$ 4.129,92
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32