Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052200 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2988914 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938027 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856166 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802204 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696558 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448848 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3173023 | 2020 | 0 | 116,23 | INSCRITO |
3120522 | 2019 | 0 | 111,25 | INSCRITO |
3067558 | 2018 | 0 | 96,71 | INSCRITO |
3002541 | 2017 | 0 | 69,57 | INSCRITO |
2954522 | 2016 | 0 | 65,27 | INSCRITO |
2877723 | 2015 | 0 | 58,96 | INSCRITO |
2821275 | 2014 | 0 | 55,92 | INSCRITO |
2709056 | 2013 | 1 | 26,49 | INSCRITO |
2709057 | 2013 | 2 | 26,49 | INSCRITO |
2488352 | 2012 | 0 | 52,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 679,87
Valor original total da dívida: R$ 1.110,93
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32