Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24513 - ANTONIO JOSE EUGENIO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3414848 2023 5 163,88 INSCRITO
3414848 2023 6 155,67 INSCRITO
3414848 2023 7 155,67 INSCRITO
3414848 2023 8 155,67 INSCRITO
3414848 2023 9 155,67 INSCRITO
3414848 2023 10 155,67 INSCRITO
3414848 2023 11 155,67 INSCRITO
3414848 2023 12 155,67 INSCRITO
3414848 2023 13 155,67 INSCRITO
3414848 2023 14 155,67 INSCRITO
3414848 2023 15 155,67 INSCRITO
3414848 2023 16 155,67 INSCRITO
3414848 2023 17 155,67 INSCRITO
3414848 2023 18 155,67 INSCRITO
3414848 2023 19 155,67 INSCRITO
3414848 2023 20 155,67 INSCRITO
3414848 2023 21 155,67 INSCRITO
3414848 2023 22 155,67 INSCRITO
3414848 2023 23 155,67 INSCRITO
3414848 2023 24 155,68 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.121,62

Valor original total da dívida: R$ 3.121,62

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito