Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 24357 - ANTONIO JOSE DE SOUSA JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3371545 2022 0 117,04 INSCRITO
3380823 2022 0 131,90 INSCRITO
3304655 2021 0 119,74 INSCRITO
3295371 2021 0 106,24 INSCRITO
3183681 2020 0 76,41 INSCRITO
3192960 2020 0 113,55 INSCRITO
3140337 2019 0 108,68 INSCRITO
3131034 2019 0 73,14 INSCRITO
3087068 2018 0 99,11 INSCRITO
3077912 2018 0 66,38 INSCRITO
3022359 2017 0 68,26 INSCRITO
3013048 2017 0 45,91 INSCRITO
2974352 2016 0 64,04 INSCRITO
2965041 2016 0 43,08 INSCRITO
2897627 2015 0 57,85 INSCRITO
2888297 2015 0 38,91 INSCRITO
2841435 2014 0 53,45 INSCRITO
2831998 2014 0 36,05 INSCRITO
2747170 2013 1 34,16 INSCRITO
2499868 2012 0 34,16 INSCRITO
2511157 2012 0 50,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.538,70

Valor original total da dívida: R$ 1.538,70

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito