Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052188 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2988902 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938015 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856153 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2801809 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696174 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448430 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3379493 | 2022 | 0 | 449,76 | INSCRITO |
3303326 | 2021 | 0 | 408,27 | INSCRITO |
3191653 | 2020 | 0 | 387,17 | INSCRITO |
3139006 | 2019 | 2 | 61,76 | INSCRITO |
3139006 | 2019 | 3 | 61,76 | INSCRITO |
3139006 | 2019 | 4 | 61,76 | INSCRITO |
3139006 | 2019 | 5 | 61,76 | INSCRITO |
3139006 | 2019 | 6 | 61,81 | INSCRITO |
3085772 | 2018 | 0 | 276,39 | INSCRITO |
3021022 | 2017 | 0 | 203,05 | INSCRITO |
2973013 | 2016 | 0 | 190,50 | INSCRITO |
2896285 | 2015 | 0 | 172,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.396,03
Valor original total da dívida: R$ 2.827,09
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32